Avec ce comparatif des comptes de libre passage, nous souhaitons vous aider à trouver le meilleur compte de libre passage. Outre la comparaison des taux d’intérêt de plus de 80 banques, vous apprendrez également à combien s’élève en moyenne l’intérêt sur un compte de libre passage.
Table de contenu
Compte libre passage : comparatif frais et taux d’intérêt
L’Hypo Vorarlberg et la Caisse d’Epargne d’Aubonne offrent actuellement le taux d’intérêt le plus élevé, à savoir 0.5 %. La Caisse d’Epargne de Cossonay arrive en deuxième position avec 0.4 %. Tous les autres prestataires offrent des taux d’intérêt de 0.375 % ou moins.
Dans notre comparaison des comptes de libre passage, vous pouvez non seulement comparer les intérêts, mais aussi les frais de gestion de compte, de solde et de versement anticipé EPL. Les frais ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions. Par exemple, de nombreuses banques ont pour règle que les frais EPL sont moins élevés si l’hypothèque est conclue chez elles. Le tableau peut être trié à volonté.
| Janvier 2026 | Ø 5 dernières années | Tenue de compte p.a. | Retrait anticipé (EPL) | Clôture | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caisse d'Epargne d'Aubonne | 0.500% | 0.460% | 36.00 | n.a. | n.a. |
| Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 0.500% | - | - | 400.00 | 25.00 |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.400% | 0.297% | - | 400.00 | 25.00 |
| Clientis Bank Thur | 0.375% | 0.514% | - | 400.00 | 25.00 |
| Clientis Bank Toggenburg | 0.375% | 0.599% | - | 400.00 | 25.00 |
| Crédit Agricole next bank (Suisse) | 0.350% | - | - | 400.00 | - |
| Caisse d'Epargne de Nyon | 0.250% | 0.410% | - | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale de Fribourg | 0.200% | 0.306% | - | 300.00 | 30.00 |
| Glarner Kantonalbank freeME | 0.200% | 0.492% | - | 400.00 | - |
| WIR Bank | 0.150% | 0.243% | - | 300.00 | - |
| Bank CIC (Schweiz) | 0.150% | - | - | 300.00 | - |
| Bank EEK | 0.100% | 0.240% | - | 400.00 | - |
| Bank EKI | 0.100% | 0.217% | - | 400.00 | - |
| Bank Gantrisch | 0.100% | 0.169% | - | 400.00 | - |
| Bank Linth LLB | 0.100% | 0.132% | - | 400.00 | - |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.100% | 0.353% | - | 400.00 | - |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.100% | 0.290% | - | 400.00 | 25.00 |
| Regiobank Solothurn | 0.100% | 0.186% | - | 400.00 | n.a. |
| Sparcassa 1816 | 0.100% | 0.231% | - | 400.00 | 25.00 |
| Sparkasse Schwyz | 0.100% | 0.445% | - | 400.00 | 25.00 |
| Thurgauer Kantonalbank (swisscanto) | 0.100% | 0.185% | 36.00 | 400.00 | - |
| Thurgauer Kantonalbank (pens free) | 0.100% | 0.178% | - | 400.00 | - |
| Spar- und Leihkasse Frutigen (rendita) | 0.100% | - | - | 400.00 | - |
| acrevis Bank (Rendite) | 0.050% | 0.186% | - | 400.00 | - |
| AEK BANK 1826 (Rendita) | 0.050% | 0.277% | - | 400.00 | - |
| Alpha RHEINTAL Bank (Privor) | 0.050% | 0.224% | - | 400.00 | 25.00 |
| Alternative Bank Schweiz | 0.050% | 0.053% | 100.00 | 200.00 | 50.00 |
| Appenzeller Kantonalbank | 0.050% | 0.222% | 36.00 | 400.00 | - |
| Bank BSU | 0.050% | 0.191% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Cler | 0.050% | 0.153% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
| Bank Leerau | 0.050% | 0.179% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Oberaargau | 0.050% | 0.093% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Thalwil | 0.050% | 0.163% | 24.00 | 400.00 | - |
| Banque Cantonale du Valais | 0.050% | 0.129% | 36.00 | n.a. | - |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.050% | 0.155% | 36.00 | 400.00 | - |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.050% | 0.193% | - | 200.00 | k.A. |
| Basler Kantonalbank | 0.050% | 0.199% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.050% | 0.303% | 20.00 | 400.00 | - |
| Berner Kantonalbank | 0.050% | 0.231% | - | 250.00 | 25.00 |
| Clientis Bank im Thal | 0.050% | 0.127% | - | 400.00 | 25.00 |
| Glarner Kantonalbank | 0.050% | 0.063% | 36.00 | 400.00 | - |
| GRB Glarner Regionalbank | 0.050% | 0.292% | 1.00 | n.a. | n.a. |
| Leihkasse Stammheim | 0.050% | 0.199% | - | 400.00 | 25.00 |
| Luzerner Kantonalbank | 0.050% | 0.112% | - | 300.00 | 100.00 |
| Migros Bank | 0.050% | 0.141% | - | 250.00 | - |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0.050% | 0.138% | - | 150.00 | 100.00 |
| Obwaldner Kantonalbank | 0.050% | 0.113% | - | 150.00 | 100.00 |
| Raiffeisen Schweiz | 0.050% | 0.330% | - | 250.00 | - |
| Regiobank Männedorf | 0.050% | 0.170% | n.a. | 400.00 | 25.00 |
| Spar- und Leihkasse Bucheggberg (Rendita) | 0.050% | 0.121% | - | 400.00 | - |
| St. Galler Kantonalbank | 0.050% | 0.136% | 36.00 | 400.00 | - |
| UBS | 0.050% | 0.139% | 36.00 | 300.00 | - |
| Urner Kantonalbank | 0.050% | 0.097% | 36.00 | 400.00 | - |
| Valiant Bank | 0.050% | 0.143% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
| Zuger Kantonalbank | 0.050% | 0.133% | - | 200.00 | - |
| Zürcher Landbank | 0.050% | 0.181% | n.a. | 400.00 | 25.00 |
| Clientis EB Entlebucher Bank | 0.020% | 0.109% | - | 400.00 | 25.00 |
| Aargauische Kantonalbank | 0.010% | 0.144% | - | 300.00 | - |
| Baloise Bank | 0.010% | 0.121% | - | 400.00 | - |
| Banque Cantonale de Genève | 0.010% | 0.115% | - | 500.00 | 120.00 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0.010% | 0.095% | - | 400.00 | - |
| Graubündner Kantonalbank | 0.010% | 0.177% | - | 400.00 | - |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0.010% | 0.167% | 36.00 | 400.00 | - |
| Schwyzer Kantonalbank | 0.010% | 0.123% | 36.00 | 400.00 | - |
| Zürcher Kantonalbank | 0.010% | 0.111% | - | 200.00 | - |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.000% | 0.140% | 36.00 | 400.00 | - |
| Bank in Zuzwil | 0.000% | 0.120% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank SLM (Privor) | 0.000% | 0.074% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
| BANK ZIMMERBERG | 0.000% | 0.301% | - | 400.00 | - |
| Banque Cantonale du Jura SA | 0.000% | 0.076% | - | n.a. | - |
| Bernerland Bank | 0.000% | 0.144% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
| Biene Bank im Rheintal | 0.000% | 0.197% | 60.00 | 400.00 | 25.00 |
| BS Bank Schaffhausen | 0.000% | 0.141% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Avera | 0.000% | 0.104% | - | 400.00 | 25.00 |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0.000% | 0.112% | - | 400.00 | - |
| PostFinance | 0.000% | 0.084% | 36.00 | 400.00 | - |
| Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.000% | 0.128% | - | 400.00 | 25.00 |
| Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.000% | 0.154% | - | 400.00 | 25.00 |
Quel est le taux d’intérêt moyen sur un compte de libre passage ?
Le taux d’intérêt moyen est actuellement de 0.082 %. La fourchette des intérêts payés sur les comptes de libre passage est très large. Elle commence à 0 % et monte jusqu’à 0.5 %.
C’est plus que ce qui existe déjà et pourtant trop peu. En effet, depuis début 2022, l’inflation est plus élevée que l’intérêt sur les comptes de libre passage. Cela signifie que l’argent placé sur les comptes de libre passage permet d’acheter moins de choses (perte de pouvoir d’achat).

En raison de la courte durée de détention, la rémunération des comptes de libre passage est nettement inférieure à celle des comptes de prévoyance 3a. Si vous vous intéressez aux taux d’intérêt actuels des comptes 3a, vous pouvez en lire plus dans l’article en lien.
Comment trouver le meilleur compte de libre passage ?
Pour trouver le meilleur compte de libre passage pour vous, vous pouvez vous baser sur les critères suivants :
- Intérêt sur le compte de libre passage : C’est sans doute l’un des facteurs les plus importants dans le choix d’un compte de libre passage. Si la rémunération du compte de libre passage est plus élevée, votre fortune de prévoyance augmentera davantage. Il vaut la peine de comparer régulièrement les comptes de libre passage, car les taux d’intérêt changent souvent.
- Les frais : Outre les intérêts, vous devez également tenir compte des frais. Certains prestataires facturent des frais pour la gestion du compte ou le versement anticipé EPL. De tels frais réduisent la croissance de votre patrimoine de prévoyance et peuvent même entraîner une perte.
- Flexibilité et simplicité d’ouverture : un autre point important est la facilité avec laquelle vous pouvez ouvrir et fermer le compte. Comme les comptes de libre passage ne sont souvent détenus que pour une courte durée, les prestataires proposant des processus allégés sont un bon choix. Les processus des prestataires numériques sont souvent les plus simples.
Libre passage de finpension
Depuis octobre 2024, finpension propose également un compte de libre passage. Pour plus de transparence, nos taux d’intérêt sont liés au taux directeur de la Banque nationale suisse. Il ne vous faut que quelques minutes pour ouvrir un compte de libre passage et passer à finpension.
L’investissement est-il une option pour vous ?
Vous souhaitez tirer davantage de votre prestation de libre passage ? Dans ce cas, la question se pose de savoir si un placement en titres est envisageable pour votre compte de libre passage. Une fois que vous avez répondu à cette question, nous vous recommandons de comparer les offres sur le marché. Nous avons également établi un comparatif des fonds de prévoyance à cet effet.
Avec le libre passage de finpension, vous pouvez investir vos avoirs de libre passage dans des titres de manière largement diversifiée. Les frais ne s’élèvent qu’à 0,49 %. Elle comprend aussi bien les coûts des produits (TER), les frais de transaction que les droits de garde.
En savoir plus :