Mit diesem Vergleich von Freizügigkeitskonten möchten wir Ihnen helfen, das für Sie beste Freizügigkeitskonto zu finden. Nebst dem Zinsvergleich von über 80 Anbietern erfahren Sie auch, wie hoch der Zins auf ein Freizügigkeitskonto im Durchschnitt ist.
Inhalt
Vergleich von Gebühren und Zinsen von Freizügigkeitskonten
Auf dem Podest der besten Zinszahler beim Freizügigkeitskonto teilen sich gleich vier Anbieter den ersten Platz. Die Clientis Bank Thur, Clientis Bank Toggenburg, Crédit Agricole next bank und Hypo Vorarlberg bezahlen 1.00 Prozent Zins auf das Freizügigkeitskonto. Alle anderen Anbieter bezahlen einen Zins von 0.75 Prozent oder weniger.
In unserem Vergleich der Freizügigkeitskonten können Sie nicht nur die Zinsen vergleichen, sondern auch die Gebühren für die Kontoführung, Saldierung und den WEF-Vorbezug. Die Gebühren sind nur indikativ und können je nach Bedingung anders ausfallen. Zum Beispiel haben viele Banken die Regel, dass die WEF-Gebühr tiefer ausfällt, falls die Hypothek bei ihr abgeschlossen wird. Die Tabelle lässt sich beliebig sortieren.
Dezember 2024 | Ø letzte 5 Jahre | Gebühren Kontoführung pro Jahr | WEF-Bezug | Saldierung | |
---|---|---|---|---|---|
Clientis Bank Thur | 1.000% | 0.490% | - | 400.00 | 25.00 |
Clientis Bank Toggenburg | 1.000% | 0.631% | - | 400.00 | 25.00 |
Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 1.000% | 1.130% | - | 400.00 | 25.00 |
Crédit Agricole next bank (Suisse) | 1.000% | 1.000% | - | 400.00 | - |
BANK ZIMMERBERG | 0.750% | 0.363% | - | 400.00 | - |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.750% | 0.383% | - | 400.00 | - |
Glarner Kantonalbank freeME | 0.750% | 0.633% | - | 400.00 | - |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.700% | 0.321% | 20.00 | 400.00 | - |
Sparkasse Schwyz | 0.700% | 0.680% | - | 400.00 | 25.00 |
AEK BANK 1826 (Rendita) | 0.600% | 0.340% | - | 400.00 | - |
Caisse d'Epargne d'Aubonne | 0.550% | 0.483% | 36.00 | k.A. | |
Caisse d'Epargne de Nyon | 0.550% | 0.433% | - | k.A. | |
finpension | 0.510% | - | - | 500.00 | - |
Appenzeller Kantonalbank | 0.500% | 0.298% | 36.00 | 400.00 | - |
Bank BSU | 0.500% | 0.234% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank EKI | 0.500% | 0.246% | - | 400.00 | - |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.500% | 0.321% | - | 300.00 | 30.00 |
Berner Kantonalbank | 0.500% | 0.291% | - | 250.00 | 25.00 |
GRB Glarner Regionalbank | 0.500% | 0.442% | k.A. | k.A. | k.A. |
Bank CIC (Schweiz) | 0.500% | 0.775% | - | 300.00 | - |
Basler Kantonalbank | 0.450% | 0.248% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
Graubündner Kantonalbank | 0.450% | 0.248% | - | 400.00 | - |
Alpha RHEINTAL Bank (Privor) | 0.400% | 0.290% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank Cler | 0.400% | 0.194% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
Bank EEK | 0.400% | 0.233% | - | 400.00 | - |
Bank Thalwil | 0.400% | 0.228% | 24.00 | 400.00 | - |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.400% | 0.261% | - | 200.00 | k.A. |
Biene Bank im Rheintal | 0.400% | 0.229% | 60.00 | 400.00 | 25.00 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.400% | 0.317% | - | 400.00 | 25.00 |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.400% | 0.228% | - | 400.00 | 25.00 |
Leihkasse Stammheim | 0.400% | 0.248% | - | 400.00 | 25.00 |
Raiffeisen Schweiz | 0.400% | 0.550% | - | 250.00 | - |
Regiobank Männedorf | 0.400% | 0.222% | k.A. | 400.00 | 25.00 |
Regiobank Solothurn | 0.400% | 0.232% | - | 400.00 | k.A. |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.400% | 0.242% | 36.00 | 400.00 | - |
Sparcassa 1816 | 0.400% | 0.252% | - | 400.00 | 25.00 |
WIR Bank | 0.400% | 0.306% | - | 300.00 | - |
Spar- und Leihkasse Frutigen (rendita) | 0.400% | 0.520% | - | 400.00 | - |
Thurgauer Kantonalbank (swisscanto) | 0.350% | 0.241% | 36.00 | 400.00 | - |
Thurgauer Kantonalbank (pens free) | 0.350% | 0.230% | - | 400.00 | - |
acrevis Bank (Rendite) | 0.300% | 0.243% | - | 400.00 | - |
Bank in Zuzwil | 0.300% | 0.167% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank Leerau | 0.300% | 0.245% | - | 400.00 | 25.00 |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.300% | 0.208% | 36.00 | 400.00 | - |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.300% | 0.139% | 400.00 | - | |
Banque Cantonale Vaudoise (avenirplus) | 0.300% | 0.139% | 36.00 | 500.00 | 50.00 |
BS Bank Schaffhausen | 0.300% | 0.202% | - | 400.00 | 25.00 |
Clientis Zürcher Regionalbank | 0.300% | 0.151% | - | 400.00 | 25.00 |
Credit Suisse | 0.300% | 0.172% | 36.00 | 400.00 | k.A. |
Migros Bank | 0.300% | 0.179% | - | 250.00 | - |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.300% | 0.174% | - | 150.00 | 100.00 |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg (Rendita) | 0.300% | 0.158% | - | 400.00 | - |
Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.300% | 0.180% | - | 400.00 | 25.00 |
UBS | 0.300% | 0.171% | 36.00 | 300.00 | - |
Valiant Bank | 0.300% | 0.189% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
VIAC | 0.300% | 0.360% | - | 300.00 | - |
Zürcher Landbank | 0.300% | 0.230% | k.A. | 400.00 | 25.00 |
Bank Avera | 0.300% | 0.260% | - | 400.00 | 25.00 |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.250% | 0.178% | 36.00 | 400.00 | - |
Banque Cantonale de Genève | 0.250% | 0.222% | - | 500.00 | 120.00 |
Banque Cantonale du Valais | 0.250% | 0.164% | 36.00 | k.A. | - |
Bernerland Bank | 0.250% | 0.240% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
Aargauische Kantonalbank | 0.200% | 0.209% | - | 300.00 | - |
Alternative Bank Schweiz | 0.200% | 0.022% | 100.00 | 200.00 | 50.00 |
Baloise Bank SoBa | 0.200% | 0.172% | - | 400.00 | - |
Bank Gantrisch | 0.200% | 0.193% | - | 400.00 | - |
Bank Linth LLB | 0.200% | 0.131% | - | 400.00 | - |
Luzerner Kantonalbank | 0.200% | 0.126% | - | 300.00 | 100.00 |
Obwaldner Kantonalbank | 0.200% | 0.138% | - | 150.00 | 100.00 |
Schwyzer Kantonalbank | 0.200% | 0.154% | 36.00 | 400.00 | - |
St. Galler Kantonalbank | 0.200% | 0.177% | 36.00 | 400.00 | - |
Zuger Kantonalbank | 0.200% | 0.171% | - | 200.00 | - |
Zürcher Kantonalbank | 0.200% | 0.149% | - | 200.00 | - |
frankly | 0.200% | - | - | - | - |
Clientis Bank im Thal | 0.150% | 0.161% | - | 400.00 | 25.00 |
Clientis EB Entlebucher Bank | 0.150% | 0.148% | - | 400.00 | 25.00 |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.150% | 0.159% | - | 400.00 | - |
Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.150% | 0.225% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank Oberaargau | 0.100% | 0.104% | - | 400.00 | 25.00 |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.100% | 0.127% | - | k.A. | - |
Glarner Kantonalbank | 0.100% | 0.054% | 36.00 | 400.00 | - |
PostFinance | 0.100% | 0.137% | 36.00 | 400.00 | - |
Urner Kantonalbank | 0.100% | 0.128% | 36.00 | 400.00 | - |
Bank SLM (Privor) | 0.000% | 0.00 | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
Bank SLM (avenirplus) | 0.000% | 0.123% | - | 500.00 | 50.00 |
Wie finde ich das beste Freizügigkeitskonto?
Um das beste Freizügigkeitskonto für Sie zu finden, können Sie sich an den folgenden Kriterien orientieren:
- Zins auf das Freizügigkeitskonto: Das ist wohl einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Freizügigkeitskontos. Ist die Verzinsung des Freizügigkeitskontos höher, wächst Ihr Vorsorgevermögen stärker an. Der Vergleich von Freizügigkeitskonten lohnt sich regelmässig, da sich die Zinssätze oft ändern.
- Gebühren: Nebst den Zinsen sollten Sie auch die Gebühren beachten. Manche Anbieter verlangen Gebühren für die Kontoführung oder den WEF-Vorbezug. Solche Gebühren schmälern den Wachstum Ihres Vorsorgevermögens und können gar zu einem Verlust führen.
- Flexibilität und einfache Eröffnung: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie einfach Sie das Konto eröffnen und wieder schliessen können. Da Freizügigkeitskonten oft nur für eine kurze Zeit gehalten werden, sind Anbieter mit schlanken Prozessen eine gute Wahl. Die Prozesse von digitalen Anbietern sind oft am einfachsten gehalten.
Wie hoch ist der Zins auf ein Freizügigkeitskonto im Durchschnitt?
Der durchschnittliche Zinssatz liegt aktuell bei 0.37 Prozent. Die Bandbreite der Zinsen, die auf Freizügigkeitskonten bezahlt werden, ist sehr gross. Sie beginnt bei 0 Prozent und geht hoch bis zu 1.00 Prozent.
Das ist mehr als auch schon und trotzdem zu wenig, wie die folgende Darstellung zeigt. Denn die Inflation ist seit Anfang 2022 höher als der Zins auf Freizügigkeitskonten. Das bedeutet, dass mit dem Geld auf Freizügigkeitskonten weniger gekauft werden kann (Kaufkraftverlust).
Immerhin ist eine negative Verzinsung von Freizügigkeitskonten nicht erlaubt, wie Sie im vom Bund in Auftrag gegebenen Gutachten nachlesen können (Gutachten ist in französischer Sprache erstellt worden).
Die Verzinsung von Freizügigkeitskonten ist aufgrund der kurzen Haltedauer deutlich tiefer als bei 3a-Vorsorgekonten. Falls Sie sich für die aktuellen Zinsen von 3a-Konten interessieren, können Sie im verlinkten Beitrag mehr lesen.
Freizügigkeitsstiftung von finpension
Seit 1. Oktober 2024 bietet finpension auch ein Freizügigkeitskonto an. Für mehr Transparenz sind unsere Zinsen an den Leitzins der Schweizer Nationalbank gekoppelt. Sie brauchen nur wenige Minuten, um ein Freizügigkeitskonto zu eröffnen und zu finpension zu wechseln.
Freizügigkeitskonto anlegen
Möchten Sie mehr aus Ihrer Freizügigkeitsleistung holen? Dann stellt sich die Frage, ob für Sie beim Freizügigkeitskonto eine Anlage in Wertschriften in Frage kommt. Haben Sie diese Frage geklärt, empfehlen wir Ihnen, die Angebote am Markt zu vergleichen. Wir haben dazu auch einen Vergleich von Vorsorgefonds erstellt.
Mit der finpension Freizügigkeitsstiftung können Sie Freizügigkeitsgelder breit diversifiziert in Wertschriften investieren. Die Gebühr beträgt lediglich 0.49 %. Sie beinhaltet sowohl die Produktkosten (TER), die Transaktionskosten als auch die Depotgebühren.
Mehr lesen: