Nous avons comparé les taux d’intérêt des comptes 3a de plus de 90 banques. Nous avons également cherché à savoir combien les prestataires du pilier 3a facturent pour les retraits du WEF. Le résultat est cette comparatif du 3ème pilier.
Table de contenu
Quel est le taux d’intérêt moyen sur un compte 3a ? |
Comparatif du 3ème pilier : taux d’intérêt et solutions en un coup d’œil |
Pilier 3a en comparaison : Quel prestataire choisir ? |
Quel est le taux d’intérêt moyen sur un compte 3a ?
Le taux d’intérêt moyen des comptes 3a est actuellement de 0.74 %. Les intérêts des comptes 3a ont donc bien baissé de 0.26 % depuis le début de l’année 2024. En comparaison, les taux d’intérêt des 10-hypothèques annuelle à taux fixe ont baissé d’environ 0.55 % depuis cette date.
Comparatif du 3ème pilier : taux d’intérêt et solutions en un coup d’œil
Nous avons également inclus dans la comparaison du 3ème pilier les frais d’abonnement au WEF. Les frais ne sont qu’indicatifs. De nombreuses banques renoncent à ces frais si l’hypothèque est contractée auprès d’elles.
Il est intéressant de noter que les prestataires qui pratiquent des taux d’intérêt plutôt élevés ont également tendance à facturer plus cher les retraits anticipés du FAE. Exemples : Crédit Agricole next bank (Suisse) et Banque CIC (Suisse).
Banque | Decembre 2024 | ⌀5 dernières années | Retrait anticipé (EPL) en CHF |
---|---|---|---|
Crédit Agricole next bank (Suisse) | 1.400% | 0.854% | 400 |
Cornèr Banca | 1.400% | 1.100% | k.A. |
Caisse d'Epargne de Nyon | 1.250% | 0.806% | k.A. |
Caisse d'Epargne d'Aubonne | 1.000% | 0.908% | k.A. |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | 1.000% | 0.667% | k.A. |
Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 1.000% | 0.956% | - |
Bank CIC (Schweiz) | 1.000% | 0.783% | 300 |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 1.000% | 0.583% | 100 |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 1.000% | 0.500% | - |
Bank EKI | 1.000% | 0.533% | 100 |
SB Saanen Bank | 1.000% | 0.550% | - |
BANK ZIMMERBERG | 1.000% | 0.525% | - |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 1.000% | 0.546% | 100 |
Truewealth | 1.000% | - | k.A. |
WIR Bank | 0.900% | 0.650% | 300 |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.900% | 0.583% | k.A. |
Appenzeller Kantonalbank | 0.900% | 0.554% | k.A. |
AEK BANK 1826 | 0.900% | 0.517% | 100 |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.900% | 0.475% | k.A. |
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | 0.900% | - | k.A. |
Obwaldner Kantonalbank | 0.850% | 0.477% | 150 |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.850% | 0.514% | k.A. |
Bank Cler | 0.850% | 0.533% | 200 |
Basler Kantonalbank | 0.850% | 0.533% | 200 |
Biene Bank im Rheintal | 0.850% | 0.492% | - |
Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.800% | 0.694% | 200 |
Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | 0.800% | 0.625% | - |
Caisse d'Epargne CEC | 0.800% | 0.488% | - |
Regiobank Männedorf | 0.800% | 0.475% | - |
Bank Thalwil | 0.800% | 0.454% | 100 |
Bank EEK | 0.800% | 0.504% | 100 |
Raiffeisenbank (Gruppe) | 0.800% | 0.661% | k.A. |
Alpha RHEINTAL Bank | 0.800% | 0.558% | - |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.800% | 0.504% | k.A. |
Regiobank Solothurn | 0.800% | 0.483% | 100 |
Zürcher Landbank | 0.800% | 0.458% | - |
Bank BSU | 0.800% | 0.408% | - |
GRB Glarner Regionalbank | 0.800% | 0.565% | - |
Sparkasse Schwyz | 0.800% | 0.508% | k.A. |
Valiant Bank | 0.800% | 0.433% | - |
Sparcassa 1816 | 0.800% | 0.488% | - |
UBS | 0.800% | 0.454% | - |
Viac | 0.800% | - | 300 |
acrevis Bank | 0.750% | 0.521% | 100 |
Graubündner Kantonalbank | 0.750% | 0.479% | 250 |
Migros Bank | 0.750% | 0.513% | - |
Clientis Bank Toggenburg | 0.750% | 0.521% | - |
Thurgauer Kantonalbank | 0.700% | 0.479% | k.A. |
Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.700% | 0.438% | - |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.700% | 0.442% | k.A. |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg | 0.700% | 0.450% | 100 |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.700% | 0.450% | k.A. |
Clientis Bank Thur | 0.700% | 0.454% | - |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.700% | 0.375% | k.A. |
Bank in Zuzwil | 0.700% | 0.413% | - |
Bank Avera | 0.700% | 0.563% | - |
Alternative Bank Schweiz | 0.700% | 0.323% | 200 |
Lienhardt & Partner | 0.700% | 0.463% | k.A. |
Banque Cantonale du Valais | 0.650% | 0.408% | k.A. |
St. Galler Kantonalbank | 0.650% | 0.438% | k.A. |
Banque Cantonale de Genève | 0.650% | 0.489% | k.A. |
DC Bank Deposito Cassa der Stadt Bern | 0.600% | 0.408% | - |
Clientis Bank im Thal | 0.600% | 0.438% | - |
Bank Gantrisch | 0.600% | 0.479% | 100 |
Leihkasse Stammheim | 0.600% | 0.458% | - |
BS Bank Schaffhausen | 0.600% | 0.438% | - |
Bank Linth LLB | 0.600% | 0.400% | 100 |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.600% | 0.413% | k.A. |
Urner Kantonalbank | 0.600% | 0.425% | k.A. |
Bank Leerau | 0.600% | 0.427% | - |
Glarner Kantonalbank | 0.600% | 0.396% | k.A. |
PostFinance | 0.600% | 0.425% | 200 |
Zuger Kantonalbank | 0.600% | 0.433% | 200 |
Schwyzer Kantonalbank | 0.600% | 0.421% | k.A. |
Bernerland Bank | 0.600% | 0.417% | - |
Luzerner Kantonalbank | 0.550% | 0.388% | - |
Bank Sparhafen Zürich | 0.550% | 0.425% | - |
Berner Kantonalbank | 0.500% | 0.475% | - |
Spar- und Leihkasse Wynigen | 0.500% | 0.422% | - |
Aargauische Kantonalbank | 0.500% | 0.438% | k.A. |
Bank SLM | 0.500% | 0.350% | - |
Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.500% | 0.388% | - |
Clientis EB Entlebucher Bank | 0.500% | 0.350% | - |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.500% | 0.388% | - |
Baloise Bank SoBa | 0.500% | 0.363% | - |
Zürcher Kantonalbank | 0.500% | 0.333% | - |
frankly | 0.500% | - | k.A. |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.400% | 0.333% | 100 |
Bank Oberaargau | 0.300% | 0.263% | - |
finpension | 0.110% | - | 250 |
Banque du Léman | 0.100% | 0.100% | k.A. |
A noter : Certaines banques imposent des limites de taux d’intérêt et des frais de gestion de compte.
Pilier 3a en comparaison : Quel prestataire choisir ?
Depuis quelques années, de nouvelles offres 3a apparaissent régulièrement sur le marché. Comment savoir quel prestataire propose le meilleur pilier 3a en comparaison ? Dans notre article « Qui a actuellement le meilleur pilier 3a ? », nous vous montrons quelle offre 3a convient le mieux à chaque profil.
Finpension propose depuis le 1er octobre 2024 un compte 3a avec des intérêts équitables. Contrairement à d’autres prestataires, nos taux d’intérêt sont liés au taux directeur de la Banque nationale – pour plus de transparence.
Poursuivre la lecture :
Plusieurs comptes du pilier 3a : Combien sont-ils utiles ?