In unserem Vergleich der Säule 3a finden Sie die Zinsen für 3a-Konten bei über 90 Schweizer Banken und Vermögensverwaltern. Zudem haben wir recherchiert, wie viel die Säule-3a-Anbieter für den WEF-Vorbezug verlangen. Entstanden ist dieser Zinsvergleich der Säule 3a.
Inhalt
Wie hoch sind die Zinsen auf ein 3a-Konto im Durchschnitt? |
Zinsvergleich der Säule 3a neu auch mit Gebühren für Wohneigentumsbezug |
Säule 3a im Vergleich: Für welchen Anbieter soll ich mich entscheiden? |
Wie hoch sind die Zinsen auf ein 3a-Konto im Durchschnitt?
Die durchschnittliche Verzinsung eines 3a-Kontos liegt aktuell bei 0.52 %. Die Zinsen auf ein 3a-Konto sind damit seit der Vorjahresperiode um gut 0.48 % gesunken. Zum Vergleich: Zinsen für 10-jährige Festhypotheken sind seither ebenfalls um rund 0.42 % gesunken.
Gut zu wissen: Zinsen auf 3a-Konten ändern sich ständig. Unseren Vergleich aktualisieren wir deshalb jeden Monat.
Zinsvergleich der Säule 3a neu auch mit Gebühren für Wohneigentumsbezug
Neu haben wir auch die Gebühren für einen WEF-Bezug in den Zinsvergleich der Säule 3a aufgenommen. Die Gebühren sind nur indikativ. Viele Banken verzichten auf die Gebühren, wenn die Hypothek bei ihnen abgeschlossen wird.
Interessanterweise verlangen die Anbieter mit eher hohen Zinsen auch eher mehr bei einem WEF-Vorbezug. Beispiele: Crédit Agricole next bank (Suisse) und Bank CIC (Schweiz).
Bank | März 2025 | ⌀ letzte 5 Jahre | WEF-Vorbezug in CHF |
---|---|---|---|
Cornèr Banca | 1.100% | 1.155% | k.A. |
Crédit Agricole next bank (Suisse) | 1.050% | 0.940% | 400 |
Caisse d'Epargne de Nyon | 1.000% | 0.862% | k.A. |
Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 1.000% | 0.945% | - |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 1.000% | 0.607% | - |
Caisse d'Epargne d'Aubonne | 0.800% | 0.887% | k.A. |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.800% | 0.707% | k.A. |
Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.800% | 0.723% | 200 |
Bank EEK | 0.800% | 0.563% | 100 |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.800% | 0.579% | k.A. |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.800% | 0.597% | 100 |
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | 0.800% | - | k.A. |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.750% | 0.617% | 100 |
Truewealth | 0.750% | - | k.A. |
AEK BANK 1826 | 0.700% | 0.567% | 100 |
SB Saanen Bank | 0.700% | 0.620% | - |
Biene Bank im Rheintal | 0.700% | 0.543% | - |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.700% | 0.520% | k.A. |
Bank Cler | 0.650% | 0.570% | 200 |
Basler Kantonalbank | 0.650% | 0.570% | 200 |
Bank CIC (Schweiz) | 0.600% | 0.773% | 300 |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.600% | 0.607% | k.A. |
Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | 0.600% | 0.655% | - |
Caisse d'Epargne CEC | 0.600% | 0.537% | - |
Obwaldner Kantonalbank | 0.600% | 0.502% | 150 |
Raiffeisenbank (Gruppe) | 0.600% | 0.679% | k.A. |
Alpha RHEINTAL Bank | 0.600% | 0.580% | - |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.600% | 0.537% | k.A. |
Bank Linth LLB | 0.600% | 0.440% | 100 |
Regiobank Solothurn | 0.600% | 0.507% | 100 |
Migros Bank | 0.600% | 0.540% | - |
GRB Glarner Regionalbank | 0.600% | 0.573% | - |
Sparcassa 1816 | 0.600% | 0.537% | - |
UBS | 0.600% | 0.497% | - |
Zürcher Landbank | 0.550% | 0.477% | - |
Bank BSU | 0.550% | 0.453% | - |
Appenzeller Kantonalbank | 0.500% | 0.563% | k.A. |
DC Bank Deposito Cassa der Stadt Bern | 0.500% | 0.440% | - |
Berner Kantonalbank | 0.500% | 0.480% | - |
Bank Gantrisch | 0.500% | 0.490% | 100 |
Bank EKI | 0.500% | 0.527% | 100 |
Spar- und Leihkasse Wynigen | 0.500% | 0.442% | - |
Graubündner Kantonalbank | 0.500% | 0.483% | 250 |
Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.500% | 0.450% | - |
BANK ZIMMERBERG | 0.500% | 0.520% | - |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.500% | 0.467% | k.A. |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg | 0.500% | 0.473% | 100 |
Luzerner Kantonalbank | 0.500% | 0.410% | - |
Clientis Bank Thur | 0.500% | 0.490% | - |
Sparkasse Schwyz | 0.500% | 0.507% | k.A. |
Clientis Bank Toggenburg | 0.500% | 0.533% | - |
Schwyzer Kantonalbank | 0.500% | 0.437% | k.A. |
Alternative Bank Schweiz | 0.500% | 0.385% | 200 |
Lienhardt & Partner | 0.500% | 0.473% | k.A. |
WIR Bank | 0.400% | 0.600% | 300 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.400% | 0.347% | 100 |
Clientis Bank im Thal | 0.400% | 0.430% | - |
Regiobank Männedorf | 0.400% | 0.460% | - |
Bank Thalwil | 0.400% | 0.443% | 100 |
Leihkasse Stammheim | 0.400% | 0.460% | - |
BS Bank Schaffhausen | 0.400% | 0.430% | - |
Bank Leerau | 0.400% | 0.421% | - |
Bank Sparhafen Zürich | 0.400% | 0.420% | - |
Glarner Kantonalbank | 0.400% | 0.397% | k.A. |
Banque Cantonale du Valais | 0.400% | 0.420% | k.A. |
Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.400% | 0.397% | - |
Valiant Bank | 0.400% | 0.453% | - |
St. Galler Kantonalbank | 0.400% | 0.447% | k.A. |
Bank in Zuzwil | 0.400% | 0.430% | - |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.400% | 0.397% | - |
Baloise Bank SoBa | 0.400% | 0.370% | - |
Bank Avera | 0.400% | 0.518% | - |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.350% | 0.370% | k.A. |
acrevis Bank | 0.300% | 0.477% | 100 |
Thurgauer Kantonalbank | 0.300% | 0.443% | k.A. |
Aargauische Kantonalbank | 0.300% | 0.423% | k.A. |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.300% | 0.420% | k.A. |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.300% | 0.390% | k.A. |
Urner Kantonalbank | 0.300% | 0.420% | k.A. |
Bank SLM | 0.300% | 0.353% | - |
Clientis EB Entlebucher Bank | 0.300% | 0.340% | - |
PostFinance | 0.300% | 0.420% | 200 |
Zuger Kantonalbank | 0.300% | 0.407% | 200 |
Bernerland Bank | 0.300% | 0.393% | - |
Banque Cantonale de Genève | 0.300% | 0.442% | k.A. |
Bank Oberaargau | 0.300% | 0.270% | - |
Viac | 0.300% | - | 300 |
Zürcher Kantonalbank | 0.250% | 0.350% | - |
frankly | 0.250% | - | k.A. |
finpension | 0.110% | - | 250 |
Banque du Léman | 0.100% | 0.100% | k.A. |
Hinweis: Bei gewissen Banken gibt es Verzinsungslimiten und Kontoführungsspesen.
Säule 3a im Vergleich: Für welchen Anbieter soll ich mich entscheiden?
Seit ein paar Jahren kommen laufend neue 3a-Angebote auf den Markt. Woher kann ich wissen, welcher Anbieter im Vergleich die beste Säule 3a hat? In unserem Beitrag «Wer hat aktuell die beste Säule 3a?» zeigen wir, welches 3a-Angebot sich für wen am besten eignet.
Bei finpension haben Sie die Wahl: Sie können Ihre Säule 3a investieren oder sicher auf einem 3a-Konto mit fairen Zinsen deponieren. Im Gegensatz zu anderen Anbietern sind unsere Zinsen an den Leitzins der Nationalbank gekoppelt – für mehr Transparenz.
Lesen Sie weiter:
Mehrere 3a-Konten: Wie viele sind sinnvoll?