Mit diesem Vergleich von Freizügigkeitskonten möchten wir Ihnen helfen, das für Sie beste Freizügigkeitskonto zu finden. Nebst dem Zinsvergleich von rund 90 Anbietern erfahren Sie auch, wie hoch der Zins auf ein Freizügigkeitskonto im Durchschnitt ist.
Inhalt
Vergleich von Gebühren und Zinsen von Freizügigkeitskonten
Die Clientis Bank Thur und Clientis Bank Toggenburg bleiben weiterhin die Nummer 1 der besten Zinszahler. Sie bezahlen 1.25 Prozent Zins auf das Freizügigkeitskonto. Alle anderen Anbieter bezahlen einen Zins von 1.0 Prozent oder weniger.
In unserem Vergleich der Freizügigkeitskonten können Sie nicht nur die Zinsen vergleichen, sondern auch die Gebühren für die Kontoführung, Saldierung und den WEF-Vorbezug. Die Gebühren sind nur indikativ und können je nach Bedingung anders ausfallen. Zum Beispiel haben viele Banken die Regel, dass die WEF-Gebühr tiefer ausfällt, falls die Hypothek bei ihr abgeschlossen wird. Die Tabelle lässt sich beliebig sortieren.
Oktober 2024 | Ø letzte 5 Jahre | Gebühren Kontoführung pro Jahr | WEF-Bezug | Saldierung | |
---|---|---|---|---|---|
Clientis Bank Thur | 1.250% | 0.426% | - | 400.00 | 25.00 |
Clientis Bank Toggenburg | 1.250% | 0.585% | - | 400.00 | 25.00 |
Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 1.000% | 1.163% | - | 400.00 | 25.00 |
Crédit Agricole next bank (Suisse) | 1.000% | 1.000% | - | 400.00 | - |
Glarner Kantonalbank freeME | 0.900% | 0.610% | - | 400.00 | - |
Bank CIC (Schweiz) | 0.800% | 0.867% | - | 300.00 | - |
BANK ZIMMERBERG | 0.750% | 0.315% | - | 400.00 | - |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.750% | 0.299% | - | 300.00 | 30.00 |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.750% | 0.338% | - | 400.00 | - |
Caisse d'Epargne de Nyon | 0.750% | 0.419% | - | k.A. | |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.700% | 0.274% | 20.00 | 400.00 | - |
Sparkasse Schwyz | 0.700% | 0.675% | - | 400.00 | 25.00 |
Spar- und Leihkasse Frutigen (rendita) | 0.650% | 0.550% | - | 400.00 | - |
AEK BANK 1826 (Rendita) | 0.600% | 0.308% | - | 400.00 | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.600% | 0.306% | - | 400.00 | 25.00 |
Sparcassa 1816 | 0.600% | 0.234% | - | 400.00 | 25.00 |
Caisse d'Epargne d'Aubonne | 0.550% | 0.475% | 36.00 | k.A. | |
finpension | 0.510% | - | - | 500.00 | - |
Alpha RHEINTAL Bank (Privor) | 0.500% | 0.276% | - | 400.00 | 25.00 |
Appenzeller Kantonalbank | 0.500% | 0.273% | 36.00 | 400.00 | - |
Bank BSU | 0.500% | 0.201% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank EEK | 0.500% | 0.213% | - | 400.00 | - |
Bank EKI | 0.500% | 0.214% | - | 400.00 | - |
Bank Leerau | 0.500% | 0.237% | - | 400.00 | 25.00 |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.500% | 0.196% | 36.00 | 400.00 | - |
Berner Kantonalbank | 0.500% | 0.265% | - | 250.00 | 25.00 |
GRB Glarner Regionalbank | 0.500% | 0.428% | k.A. | k.A. | k.A. |
Raiffeisen Schweiz | 0.500% | 0.600% | - | 250.00 | - |
WIR Bank | 0.500% | 0.294% | - | 300.00 | - |
Zürcher Landbank | 0.500% | 0.221% | k.A. | 400.00 | 25.00 |
Basler Kantonalbank | 0.450% | 0.223% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
Graubündner Kantonalbank | 0.450% | 0.223% | - | 400.00 | - |
Bank Cler | 0.400% | 0.168% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
Bank Thalwil | 0.400% | 0.206% | 24.00 | 400.00 | - |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.400% | 0.244% | - | 200.00 | k.A. |
Bernerland Bank | 0.400% | 0.239% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
Biene Bank im Rheintal | 0.400% | 0.208% | 60.00 | 400.00 | 25.00 |
BS Bank Schaffhausen | 0.400% | 0.190% | - | 400.00 | 25.00 |
Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | 0.400% | 0.188% | - | 400.00 | 25.00 |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.400% | 0.206% | - | 400.00 | 25.00 |
Credit Suisse | 0.400% | 0.156% | 36.00 | 400.00 | k.A. |
Leihkasse Stammheim | 0.400% | 0.229% | - | 400.00 | 25.00 |
Migros Bank | 0.400% | 0.164% | - | 250.00 | - |
Regiobank Männedorf | 0.400% | 0.200% | k.A. | 400.00 | 25.00 |
Regiobank Solothurn | 0.400% | 0.211% | - | 400.00 | k.A. |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.400% | 0.223% | 36.00 | 400.00 | - |
UBS | 0.400% | 0.155% | 36.00 | 300.00 | - |
VIAC 2. Säule (Anlageprodukt) | 0.400% | 0.375% | - | 300.00 | - |
Thurgauer Kantonalbank (swisscanto) | 0.350% | 0.228% | 36.00 | 400.00 | - |
Thurgauer Kantonalbank (pens free) | 0.350% | 0.215% | - | 400.00 | - |
acrevis Bank (Rendite) | 0.300% | 0.236% | - | 400.00 | - |
Bank Gantrisch | 0.300% | 0.192% | - | 400.00 | - |
Bank in Zuzwil | 0.300% | 0.150% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank Sparhafen Zürich | 0.300% | 0.213% | - | 400.00 | 25.00 |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.300% | 0.119% | 400.00 | - | |
Banque Cantonale Vaudoise (avenirplus) | 0.300% | 0.119% | 36.00 | 500.00 | 50.00 |
DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | 0.300% | 0.166% | 60.00 | 400.00 | 25.00 |
Clientis Bank im Thal | 0.300% | 0.163% | - | 400.00 | 25.00 |
Clientis Zürcher Regionalbank | 0.300% | 0.133% | - | 400.00 | 25.00 |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.300% | 0.160% | - | 400.00 | - |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.300% | 0.159% | - | 150.00 | 100.00 |
PostFinance | 0.300% | 0.141% | 36.00 | 400.00 | - |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg (Rendita) | 0.300% | 0.140% | - | 400.00 | - |
Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.300% | 0.165% | - | 400.00 | 25.00 |
St. Galler Kantonalbank | 0.300% | 0.174% | 36.00 | 400.00 | - |
Urner Kantonalbank | 0.300% | 0.131% | 36.00 | 400.00 | - |
Valiant Bank | 0.300% | 0.175% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
Zürcher Kantonalbank | 0.300% | 0.143% | - | 200.00 | - |
Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.300% | 0.240% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank Avera | 0.300% | 0.250% | - | 400.00 | 25.00 |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.250% | 0.169% | 36.00 | 400.00 | - |
Bank Oberaargau | 0.250% | 0.105% | - | 400.00 | 25.00 |
Bank SLM (Privor) | 0.250% | 0.139% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
Bank SLM (avenirplus) | 0.250% | 0.139% | 500.00 | 50.00 | |
Banque Cantonale de Genève | 0.250% | 0.215% | - | 500.00 | 120.00 |
Banque Cantonale du Valais | 0.250% | 0.154% | 36.00 | k.A. | - |
Aargauische Kantonalbank | 0.200% | 0.210% | - | 300.00 | - |
Baloise Bank SoBa | 0.200% | 0.169% | - | 400.00 | - |
Bank Linth LLB | 0.200% | 0.123% | - | 400.00 | - |
Luzerner Kantonalbank | 0.200% | 0.116% | - | 300.00 | 100.00 |
Obwaldner Kantonalbank | 0.200% | 0.131% | - | 150.00 | 100.00 |
Schwyzer Kantonalbank | 0.200% | 0.149% | 36.00 | 400.00 | - |
Zuger Kantonalbank | 0.200% | 0.168% | - | 200.00 | - |
Clientis EB Entlebucher Bank | 0.150% | 0.148% | - | 400.00 | 25.00 |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.100% | 0.130% | - | k.A. | - |
Glarner Kantonalbank | 0.100% | 0.049% | 36.00 | 400.00 | - |
Glarner Kantonalbank | 0.100% | 0.041% | 36.00 | 400.00 | - |
Alternative Bank Schweiz | 0.000% | 0.000% | 100.00 | 200.00 | 50.00 |
Alternative Bank Schweiz | 0.000% | 0.000% | 100.00 | 200.00 | 50.00 |
Wie finde ich das beste Freizügigkeitskonto?
Um das beste Freizügigkeitskonto für Sie zu finden, können Sie sich an den folgenden Kriterien orientieren:
- Zins auf das Freizügigkeitskonto: Das ist wohl einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Freizügigkeitskontos. Ist die Verzinsung des Freizügigkeitskontos höher, wächst Ihr Vorsorgevermögen stärker an. Der Vergleich von Freizügigkeitskonten lohnt sich regelmässig, da sich die Zinssätze oft ändern.
- Gebühren: Nebst den Zinsen sollten Sie auch die Gebühren beachten. Manche Anbieter verlangen Gebühren für die Kontoführung oder den WEF-Vorbezug. Solche Gebühren schmälern den Wachstum Ihres Vorsorgevermögens und können gar zu einem Verlust führen.
- Flexibilität und einfache Eröffnung: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie einfach Sie das Konto eröffnen und wieder schliessen können. Da Freizügigkeitskonten oft nur für eine kurze Zeit gehalten werden, sind Anbieter mit schlanken Prozessen eine gute Wahl. Die Prozesse von digitalen Anbietern sind oft am einfachsten gehalten.
Wie hoch ist der Zins auf ein Freizügigkeitskonto im Durchschnitt?
Der durchschnittliche Zinssatz liegt aktuell bei 0.43 Prozent. Die Bandbreite der Zinsen, die auf Freizügigkeitskonten bezahlt werden, ist sehr gross. Sie beginnt bei 0 Prozent und geht hoch bis zu 1.25 Prozent.
Das ist mehr als auch schon und trotzdem zu wenig, wie die folgende Darstellung zeigt. Denn die Inflation ist seit Anfang 2022 höher als der Zins auf Freizügigkeitskonten. Das bedeutet, dass mit dem Geld auf Freizügigkeitskonten weniger gekauft werden kann (Kaufkraftverlust).
Immerhin ist eine negative Verzinsung von Freizügigkeitskonten nicht erlaubt, wie Sie im vom Bund in Auftrag gegebenen Gutachten nachlesen können (Gutachten ist in französischer Sprache erstellt worden).
Die Verzinsung von Freizügigkeitskonten ist aufgrund der kurzen Haltedauer deutlich tiefer als bei 3a-Vorsorgekonten. Falls Sie sich für die aktuellen Zinsen von 3a-Konten interessieren, können Sie im verlinkten Beitrag mehr lesen.
Freizügigkeitsstiftung von finpension
Seit 1. Oktober 2024 bietet finpension auch ein Freizügigkeitskonto an. Für mehr Transparenz sind unsere Zinsen an den Leitzins der Schweizer Nationalbank gekoppelt. Sie brauchen nur wenige Minuten, um ein Freizügigkeitskonto zu eröffnen und zu finpension zu wechseln.
Freizügigkeitskonto anlegen
Möchten Sie mehr aus Ihrer Freizügigkeitsleistung holen? Dann stellt sich die Frage, ob für Sie beim Freizügigkeitskonto eine Anlage in Wertschriften in Frage kommt. Haben Sie diese Frage geklärt, empfehlen wir Ihnen, die Angebote am Markt zu vergleichen. Wir haben dazu auch einen Vergleich von Vorsorgefonds erstellt.
Mit der finpension Freizügigkeitsstiftung können Sie Freizügigkeitsgelder breit diversifiziert in Wertschriften investieren. Die Gebühr beträgt lediglich 0.49 %. Sie beinhaltet sowohl die Produktkosten (TER), die Transaktionskosten als auch die Depotgebühren.
Mehr lesen: