Mit diesem Vergleich von Freizügigkeitskonten möchten wir Ihnen helfen, das für Sie beste Freizügigkeitskonto zu finden. Nebst dem Zinsvergleich von rund 80 Banken erfahren Sie auch, wie hoch der Zins auf ein Freizügigkeitskonto im Durchschnitt ist.
Inhalt
Vergleich von Gebühren und Zinsen von Freizügigkeitskonten
Auf dem 1. Platz des Podests der besten Zinszahler beim Freizügigkeitskonto stehen die Caisse d’Epargne d’Aubonne und die Hypo Vorarlberg mit einem Zinssatz von 0.5%. Auf dem zweiten Platz folgen die Caisse d’Epargne de Cossonay mit 0.4%. Alle anderen Anbieter bezahlen einen Zins von 0.375% oder weniger.
In unserem Vergleich der Freizügigkeitskonten können Sie nicht nur die Zinsen vergleichen, sondern auch die Gebühren für die Kontoführung, Saldierung und den WEF-Vorbezug. Die Gebühren sind nur indikativ und können je nach Bedingung anders ausfallen. Zum Beispiel haben viele Banken die Regel, dass die WEF-Gebühr tiefer ausfällt, falls die Hypothek bei ihr abgeschlossen wird. Die Tabelle lässt sich beliebig sortieren.
| Januar 2026 | Ø letzte 5 Jahre | Gebühren Kontoführung pro Jahr | WEF-Bezug | Saldierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caisse d'Epargne d'Aubonne | 0.500% | 0.460% | 36.00 | n.a. | n.a. |
| Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 0.500% | - | - | 400.00 | 25.00 |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.400% | 0.297% | - | 400.00 | 25.00 |
| Clientis Bank Thur | 0.375% | 0.514% | - | 400.00 | 25.00 |
| Clientis Bank Toggenburg | 0.375% | 0.599% | - | 400.00 | 25.00 |
| Crédit Agricole next bank (Suisse) | 0.350% | - | - | 400.00 | - |
| Caisse d'Epargne de Nyon | 0.250% | 0.410% | - | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale de Fribourg | 0.200% | 0.306% | - | 300.00 | 30.00 |
| Glarner Kantonalbank freeME | 0.200% | 0.492% | - | 400.00 | - |
| WIR Bank | 0.150% | 0.243% | - | 300.00 | - |
| Bank CIC (Schweiz) | 0.150% | - | - | 300.00 | - |
| Bank EEK | 0.100% | 0.240% | - | 400.00 | - |
| Bank EKI | 0.100% | 0.217% | - | 400.00 | - |
| Bank Gantrisch | 0.100% | 0.169% | - | 400.00 | - |
| Bank Linth LLB | 0.100% | 0.132% | - | 400.00 | - |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.100% | 0.353% | - | 400.00 | - |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.100% | 0.290% | - | 400.00 | 25.00 |
| Regiobank Solothurn | 0.100% | 0.186% | - | 400.00 | n.a. |
| Sparcassa 1816 | 0.100% | 0.231% | - | 400.00 | 25.00 |
| Sparkasse Schwyz | 0.100% | 0.445% | - | 400.00 | 25.00 |
| Thurgauer Kantonalbank (swisscanto) | 0.100% | 0.185% | 36.00 | 400.00 | - |
| Thurgauer Kantonalbank (pens free) | 0.100% | 0.178% | - | 400.00 | - |
| Spar- und Leihkasse Frutigen (rendita) | 0.100% | - | - | 400.00 | - |
| acrevis Bank (Rendite) | 0.050% | 0.186% | - | 400.00 | - |
| AEK BANK 1826 (Rendita) | 0.050% | 0.277% | - | 400.00 | - |
| Alpha RHEINTAL Bank (Privor) | 0.050% | 0.224% | - | 400.00 | 25.00 |
| Alternative Bank Schweiz | 0.050% | 0.053% | 100.00 | 200.00 | 50.00 |
| Appenzeller Kantonalbank | 0.050% | 0.222% | 36.00 | 400.00 | - |
| Bank BSU | 0.050% | 0.191% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Cler | 0.050% | 0.153% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
| Bank Leerau | 0.050% | 0.179% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Oberaargau | 0.050% | 0.093% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Thalwil | 0.050% | 0.163% | 24.00 | 400.00 | - |
| Banque Cantonale du Valais | 0.050% | 0.129% | 36.00 | n.a. | - |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.050% | 0.155% | 36.00 | 400.00 | - |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.050% | 0.193% | - | 200.00 | k.A. |
| Basler Kantonalbank | 0.050% | 0.199% | 36.00 | 300.00 | 20.00 |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.050% | 0.303% | 20.00 | 400.00 | - |
| Berner Kantonalbank | 0.050% | 0.231% | - | 250.00 | 25.00 |
| Clientis Bank im Thal | 0.050% | 0.127% | - | 400.00 | 25.00 |
| Glarner Kantonalbank | 0.050% | 0.063% | 36.00 | 400.00 | - |
| GRB Glarner Regionalbank | 0.050% | 0.292% | 1.00 | n.a. | n.a. |
| Leihkasse Stammheim | 0.050% | 0.199% | - | 400.00 | 25.00 |
| Luzerner Kantonalbank | 0.050% | 0.112% | - | 300.00 | 100.00 |
| Migros Bank | 0.050% | 0.141% | - | 250.00 | - |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0.050% | 0.138% | - | 150.00 | 100.00 |
| Obwaldner Kantonalbank | 0.050% | 0.113% | - | 150.00 | 100.00 |
| Raiffeisen Schweiz | 0.050% | 0.330% | - | 250.00 | - |
| Regiobank Männedorf | 0.050% | 0.170% | n.a. | 400.00 | 25.00 |
| Spar- und Leihkasse Bucheggberg (Rendita) | 0.050% | 0.121% | - | 400.00 | - |
| St. Galler Kantonalbank | 0.050% | 0.136% | 36.00 | 400.00 | - |
| UBS | 0.050% | 0.139% | 36.00 | 300.00 | - |
| Urner Kantonalbank | 0.050% | 0.097% | 36.00 | 400.00 | - |
| Valiant Bank | 0.050% | 0.143% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
| Zuger Kantonalbank | 0.050% | 0.133% | - | 200.00 | - |
| Zürcher Landbank | 0.050% | 0.181% | n.a. | 400.00 | 25.00 |
| Clientis EB Entlebucher Bank | 0.020% | 0.109% | - | 400.00 | 25.00 |
| Aargauische Kantonalbank | 0.010% | 0.144% | - | 300.00 | - |
| Baloise Bank | 0.010% | 0.121% | - | 400.00 | - |
| Banque Cantonale de Genève | 0.010% | 0.115% | - | 500.00 | 120.00 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0.010% | 0.095% | - | 400.00 | - |
| Graubündner Kantonalbank | 0.010% | 0.177% | - | 400.00 | - |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0.010% | 0.167% | 36.00 | 400.00 | - |
| Schwyzer Kantonalbank | 0.010% | 0.123% | 36.00 | 400.00 | - |
| Zürcher Kantonalbank | 0.010% | 0.111% | - | 200.00 | - |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.000% | 0.140% | 36.00 | 400.00 | - |
| Bank in Zuzwil | 0.000% | 0.120% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank SLM (Privor) | 0.000% | 0.074% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
| BANK ZIMMERBERG | 0.000% | 0.301% | - | 400.00 | - |
| Banque Cantonale du Jura SA | 0.000% | 0.076% | - | n.a. | - |
| Bernerland Bank | 0.000% | 0.144% | 36.00 | 400.00 | 25.00 |
| Biene Bank im Rheintal | 0.000% | 0.197% | 60.00 | 400.00 | 25.00 |
| BS Bank Schaffhausen | 0.000% | 0.141% | - | 400.00 | 25.00 |
| Bank Avera | 0.000% | 0.104% | - | 400.00 | 25.00 |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0.000% | 0.112% | - | 400.00 | - |
| PostFinance | 0.000% | 0.084% | 36.00 | 400.00 | - |
| Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.000% | 0.128% | - | 400.00 | 25.00 |
| Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.000% | 0.154% | - | 400.00 | 25.00 |
Wie finde ich das beste Freizügigkeitskonto?
Um das beste Freizügigkeitskonto für Sie zu finden, können Sie sich an den folgenden Kriterien orientieren:
- Zins auf das Freizügigkeitskonto: Das ist wohl einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Freizügigkeitskontos. Ist die Verzinsung des Freizügigkeitskontos höher, wächst Ihr Vorsorgevermögen stärker an. Der Vergleich von Freizügigkeitskonten lohnt sich regelmässig, da sich die Zinssätze oft ändern.
- Gebühren: Nebst den Zinsen sollten Sie auch die Gebühren beachten. Manche Anbieter verlangen Gebühren für die Kontoführung oder den WEF-Vorbezug. Solche Gebühren schmälern den Wachstum Ihres Vorsorgevermögens und können gar zu einem Verlust führen.
- Flexibilität und einfache Eröffnung: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie einfach Sie das Konto eröffnen und wieder schliessen können. Da Freizügigkeitskonten oft nur für eine kurze Zeit gehalten werden, sind Anbieter mit schlanken Prozessen eine gute Wahl. Die Prozesse von digitalen Anbietern sind oft am einfachsten gehalten.
Wie hoch ist der Zins auf ein Freizügigkeitskonto im Durchschnitt?
Der durchschnittliche Zinssatz liegt aktuell bei 0.082%. Die Bandbreite der Zinsen, die auf Freizügigkeitskonten bezahlt werden, ist sehr gross. Sie beginnt bei 0% und geht hoch bis zu 0.5%.
Das ist mehr als auch schon und trotzdem zu wenig, wie die folgende Darstellung zeigt. Denn die Inflation ist seit Anfang 2022 höher als der Zins auf Freizügigkeitskonten. Das bedeutet, dass mit dem Geld auf Freizügigkeitskonten weniger gekauft werden kann (Kaufkraftverlust).

Die Verzinsung von Freizügigkeitskonten ist aufgrund der kurzen Haltedauer deutlich tiefer als bei 3a-Vorsorgekonten. Falls Sie sich für die aktuellen Zinsen von 3a-Konten interessieren, können Sie im verlinkten Beitrag mehr lesen.
Freizügigkeit von finpension
Seit 1. Oktober 2024 bietet finpension auch ein Freizügigkeitskonto an. Für mehr Transparenz sind unsere Zinsen an den Leitzins der Schweizer Nationalbank gekoppelt. Sie brauchen nur wenige Minuten, um ein Freizügigkeitskonto zu eröffnen und zu finpension zu wechseln.
Freizügigkeitskonto anlegen
Möchten Sie mehr aus Ihrer Freizügigkeitsleistung holen? Dann stellt sich die Frage, ob für Sie beim Freizügigkeitskonto eine Anlage in Wertschriften in Frage kommt. Haben Sie diese Frage geklärt, empfehlen wir Ihnen, die Angebote am Markt zu vergleichen. Wir haben dazu auch einen Vergleich von Vorsorgefonds erstellt.
Mit der Freizügigkeit von finpension können Sie Freizügigkeitsgelder breit diversifiziert in Wertschriften investieren. Die Gebühr beträgt lediglich 0.49%. Sie beinhaltet sowohl die Produktkosten (TER), die Transaktionskosten als auch die Depotgebühren.
Mehr lesen: