In unserem Vergleich der Säule 3a finden Sie die Zinsen für 3a-Konten bei über 90 Schweizer Banken. Zudem haben wir recherchiert, wie viel die Säule-3a-Anbieter für den WEF-Vorbezug verlangen. Entstanden ist dieser Zinsvergleich der Säule 3a.
Inhalt
Wie hoch sind die Zinsen auf ein 3a-Konto im Durchschnitt?
Die durchschnittliche Verzinsung eines 3a-Kontos liegt aktuell bei 0.30%. Die Zinsen auf ein 3a-Konto sind damit seit der Vorjahresperiode um gut 0.57% gesunken. Zum Vergleich: Zinsen für 10-jährige Festhypotheken sind seither um rund 0.12% gesunken.
Gut zu wissen: Zinsen auf 3a-Konten ändern sich ständig. Unseren Vergleich aktualisieren wir deshalb jeden Monat.
Zinsvergleich der Säule 3a neu auch mit Gebühren für Wohneigentumsbezug
Neu haben wir auch die Gebühren für einen WEF-Bezug in den Zinsvergleich der Säule 3a aufgenommen. Die Gebühren sind nur indikativ. Viele Banken verzichten auf die Gebühren, wenn die Hypothek bei ihnen abgeschlossen wird.
Interessanterweise verlangen die Anbieter mit eher hohen Zinsen auch eher mehr bei einem WEF-Vorbezug. Beispiele: Crédit Agricole next bank (Suisse) und Bank CIC (Schweiz).
Bank | September 2025 | ⌀ letzte 5 Jahre | WEF-Vorbezug in CHF |
---|---|---|---|
Caisse d'Epargne d'Aubonne | 1.250% | 0.955% | k.A. |
Caisse d'Epargne de Nyon | 1.000% | 0.896% | k.A. |
Cornèr Banca | 0.800% | 1.063% | k.A. |
SB Saanen Bank | 0.700% | 0.640% | - |
Crédit Agricole next bank (Suisse) | 0.650% | 0.910% | 400 |
Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 0.600% | 0.866% | - |
Bank CIC (Schweiz) | 0.600% | 0.730% | 300 |
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | 0.600% | - | k.A. |
Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | 0.500% | 0.631% | - |
Caisse d'Epargne CEC | 0.500% | 0.548% | - |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.500% | 0.600% | - |
Bank EEK | 0.500% | 0.578% | 100 |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.500% | 0.603% | 100 |
Alternative Bank Schweiz | 0.500% | 0.414% | 200 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.400% | 0.690% | k.A. |
WIR Bank | 0.400% | 0.550% | 300 |
AEK BANK 1826 | 0.400% | 0.545% | 100 |
Bank EKI | 0.400% | 0.500% | 100 |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.400% | 0.584% | k.A. |
Bank Leerau | 0.400% | 0.416% | - |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.350% | 0.610% | 100 |
DC Bank Deposito Cassa der Stadt Bern | 0.350% | 0.428% | - |
Bank Cler | 0.350% | 0.523% | 200 |
Biene Bank im Rheintal | 0.350% | 0.525% | - |
Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.300% | 0.622% | 200 |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.300% | 0.560% | k.A. |
Bank Gantrisch | 0.300% | 0.463% | 100 |
Leihkasse Stammheim | 0.300% | 0.425% | - |
Raiffeisenbank (Gruppe) | 0.300% | 0.612% | k.A. |
Alpha RHEINTAL Bank | 0.300% | 0.545% | - |
Thurgauer Kantonalbank | 0.300% | 0.408% | k.A. |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.300% | 0.493% | k.A. |
Regiobank Solothurn | 0.300% | 0.475% | 100 |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg | 0.300% | 0.455% | 100 |
Basler Kantonalbank | 0.300% | 0.518% | 200 |
Bank Sparhafen Zürich | 0.300% | 0.395% | - |
Sparkasse Schwyz | 0.300% | 0.495% | k.A. |
Clientis Bank Toggenburg | 0.300% | 0.495% | - |
Sparcassa 1816 | 0.300% | 0.523% | - |
Baloise Bank | 0.300% | 0.353% | - |
Appenzeller Kantonalbank | 0.250% | 0.525% | k.A. |
Clientis Bank im Thal | 0.250% | 0.408% | - |
Obwaldner Kantonalbank | 0.250% | 0.461% | 150 |
acrevis Bank | 0.250% | 0.428% | 100 |
Spar- und Leihkasse Wynigen | 0.250% | 0.394% | - |
BANK ZIMMERBERG | 0.250% | 0.490% | - |
Zürcher Landbank | 0.250% | 0.458% | - |
Banque Cantonale du Valais | 0.250% | 0.390% | k.A. |
Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.250% | 0.375% | - |
Bank BSU | 0.250% | 0.425% | - |
GRB Glarner Regionalbank | 0.250% | 0.544% | - |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.250% | 0.495% | k.A. |
Valiant Bank | 0.250% | 0.403% | - |
Bernerland Bank | 0.250% | 0.365% | - |
Lienhardt & Partner | 0.250% | 0.434% | k.A. |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.200% | 0.340% | 100 |
Berner Kantonalbank | 0.200% | 0.440% | - |
Regiobank Männedorf | 0.200% | 0.410% | - |
Bank Thalwil | 0.200% | 0.403% | 100 |
Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.200% | 0.403% | - |
Bank Linth LLB | 0.200% | 0.421% | 100 |
Urner Kantonalbank | 0.200% | 0.385% | k.A. |
Bank SLM | 0.200% | 0.325% | - |
Glarner Kantonalbank | 0.200% | 0.381% | k.A. |
Migros Bank | 0.200% | 0.480% | - |
Clientis Bank Thur | 0.200% | 0.455% | - |
Schwyzer Kantonalbank | 0.200% | 0.393% | k.A. |
St. Galler Kantonalbank | 0.200% | 0.405% | k.A. |
Bank in Zuzwil | 0.200% | 0.413% | - |
UBS | 0.200% | 0.453% | - |
Graubündner Kantonalbank | 0.150% | 0.420% | 250 |
BS Bank Schaffhausen | 0.150% | 0.375% | - |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.150% | 0.420% | k.A. |
Banque Cantonale de Genève | 0.150% | 0.356% | k.A. |
Zürcher Kantonalbank | 0.150% | 0.320% | - |
Bank Avera | 0.150% | 0.431% | - |
Clientis EB Entlebucher Bank | 0.130% | 0.305% | - |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.125% | 0.374% | - |
Luzerner Kantonalbank | 0.100% | 0.363% | - |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.100% | 0.370% | k.A. |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.100% | 0.348% | k.A. |
Zuger Kantonalbank | 0.100% | 0.345% | 200 |
Banque du Léman | 0.100% | 0.100% | k.A. |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.100% | 0.340% | k.A. |
Bank Oberaargau | 0.100% | 0.243% | - |
Aargauische Kantonalbank | 0.050% | 0.358% | k.A. |
PostFinance | 0.050% | 0.363% | 200 |
Hinweis: Bei gewissen Banken gibt es Verzinsungslimiten und Kontoführungsspesen.
Säule 3a im Vergleich: Für welchen Anbieter soll ich mich entscheiden?
Seit ein paar Jahren kommen laufend neue 3a-Angebote auf den Markt. Woher kann ich wissen, welcher Anbieter im Vergleich die beste Säule 3a hat? In unserem Beitrag «Wer hat aktuell die beste Säule 3a?» zeigen wir, welches 3a-Angebot sich für wen am besten eignet.
Bei finpension haben Sie die Wahl: Sie können Ihre Säule 3a investieren oder sicher auf einem 3a-Konto mit fairen Zinsen deponieren. Im Gegensatz zu anderen Anbietern sind unsere Zinsen an den Leitzins der Nationalbank gekoppelt – für mehr Transparenz.
Lesen Sie weiter:
Mehrere 3a-Konten: Wie viele sind sinnvoll?