Il existe 100 fondations de prévoyance en Suisse, 51 fondations du 3ème pilier (3a) et 49 fondations de libre passage (LP). 13 de ces fondations de prévoyance ont leur siège dans le canton de Schwyz. La raison : Schwyz a le taux d’imposition à la source sur les prestations en capital de prévoyance le plus bas de Suisse. Il s’élève à un maximum* de 4,8 % et comprend les impôts cantonaux et communaux ainsi que l’impôt fédéral. Vous trouverez de plus amples informations sur la retenue à la source dans le tableau comparatif suivant.
* L’impôt fédéral sur le retrait des prestations de prévoyance à la source est progressif. Différents modèles sont utilisés dans les cantons.
Taux maximal de la retenue à la source (fédéral, cantonal et communal ensemble)
Objet | Fondation | Siège | Canton | Taux d'imposition max. |
---|---|---|---|---|
Libre Passage | Elite Fondation de libre passage (Elite Freizügigkeitsstiftung) | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | finpension 3a Vorsorgestiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | finpension Freizügigkeitsstiftung (valuepension) | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der PFS Pension Fund Services AG | Morschach | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung Independent | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung PensFree | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Liberty 3a Vorsorgestiftung c/o Liberty Vorsorge AG | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Liberty Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Liberty Twin Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Tellco Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Vorsorgestiftung PENS3a c/o CONVISA AG | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | SZ | 4.8% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Nidwaldner Kantonalbank | Stans | NW | 5.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Urner Kantonalbank | Altdorf | UR | 6.4% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen | SH | 7.0% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz | Zug | ZG | 7.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Zuger Kantonalbank | Zug | ZG | 7.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Nidwaldner Kantonalbank | Stans | NW | 7.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zuger Kantonalbank | Zug | ZG | 7.3% |
Libre Passage | Zugerberg Freizügigkeitsstiftung | Zug | ZG | 7.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Obwaldner Kantonalbank | Sarnen | OW | 7.8% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Obwaldner Kantonalbank | Sarnen | OW | 7.8% |
Libre Passage | CREDIT SUISSE Freizügigkeitsstiftung 2. Säule | Winterthur | ZH | 8.3% |
3a | Crédit Suisse Privilegia Vorsorgestiftung 3. Säule | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung EFG | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung Swiss Life | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Raiffeisen Freizügigkeitsstiftung | St. Gallen | SG | 8.3% |
3a | Raiffeisen Vorsorgestiftung | St. Gallen | SG | 8.3% |
Libre Passage | Rendita Freizügigkeitsstiftung | Winterthur | ZH | 8.3% |
3a | Rendita Vorsorgestiftung 3a | Winterthur | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Zürich | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich c/o Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung 3° Swiss Life | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung 3a Swiss Life | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung der Migros Bank c/o Migros Bank | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Appenzell-Innerrhodischen Kantonalbank | Appenzell | AI | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der St. Galler Kantonalbank | St. Gallen | SG | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | VZ Freizügigkeitsstiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | VZ Vorsorgestiftung 3a | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | Zürich Freizügigkeitsstiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Zürich Invest Bankstiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
Libre Passage | ABS-2 Freizügigkeitsstiftung der Alternativen Bank Schweiz AG | Olten | SO | 8.6% |
3a | ABS-3 Stiftung 3. Säule der Alternativen Bank Schweiz AG | Olten | SO | 8.6% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Baloise Bank SoBa | Solothurn | SO | 8.6% |
3a | Vorsorgestiftung Invest Sparen 3 der Baloise Bank Soba | Solothurn | SO | 8.6% |
Libre Passage | FLPC - Fondation de libre passage de la construction | Genève | GE1) | 8.7% |
Libre Passage | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève | Genève | GE1) | 8.7% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale de Genève | Genève | GE1) | 8.7% |
Libre Passage | Fondation Lemania de libre passage | Genève | GE1) | 8.7% |
Libre Passage | Fondation Mirabaud de libre passage (2e Pilier) | Genève | GE1) | 8.7% |
Libre Passage | Fondation Pictet de libre passage (2e Pilier) | Carouge GE | GE1) | 8.7% |
3a | Fondation Pictet en faveur de la prévoyance individuelle (3e pilier a) c/o Banque Pictet & Cie SA | Carouge GE | GE1) | 8.7% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-2) | Baden | AG | 9.1% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Aargauischen Kantonalbank | Aarau | AG | 9.1% |
3a | Vorsorgestiftung 3. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-3) | Baden | AG | 9.1% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Aargauischen Kantonalbank | Aarau | AG | 9.1% |
Libre Passage | avenirplus Freizügigkeitsstiftung | Bern | BE | 9.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Luzerner Kantonalbank | Luzern | LU | 9.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Berner Kantonalbank AG | Bern | BE | 9.3% |
Libre Passage | PRIVOR Freizügigkeitsstiftung | Muri bei Bern | BE | 9.3% |
3a | PRIVOR Stiftung 3. Säule | Bern | BE | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Berner Kantonalbank AG | Bern | BE | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Luzerner Kantonalbank | Luzern | LU | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | TG | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Basellandschaftlichen Kantonalbank | Liestal | BL | 9.4% |
Libre Passage | Fondation de Libre passage de la Banque Cantonale du Jura SA | Porrentruy | JU1) | 9.7% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale du Jura | Porrentruy | JU1) | 9.7% |
3a | Akanthus 3 Vorsorgestiftung Freie Gemeinschaftsbank | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule Bank Cler AG | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Basler Kantonalbank | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der UBS AG | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung | Basel | BS | 10.3% |
3a | J. Safra Sarasin Säule 3a°-Stiftung (ehemals Saravor-Stiftung) c/o Bank Sarasin & Cie. | Basel | BS | 10.3% |
3a | PostFinance Vorsorgestiftung 3a | Basel | BS | 10.3% |
3a | Stiftung Scobag 3a Direktinvest c/o Scobag Privatbank AG | Basel | BS | 10.3% |
3a | Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG c/o Bank CIC (Schweiz) AG | Basel | BS | 10.3% |
Libre Passage | Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken | Basel | BS | 10.3% |
3a | Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank c/o WIR Bank | Basel | BS | 10.3% |
3a | Vorsorgestiftung 3. Säule Bank Cler AG c/o Bank Cler AG | Basel | BS | 10.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Basler Kantonalbank | Basel | BS | 10.3% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale Neuchâteloise | Neuchâtel | NE1) | 11.1% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Glarner Kantonalbank | Glarus | GL | 12.3% |
Libre Passage | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale du Valais | Sion | VS | 12.6% |
3a | Fondation Epargne 3 Banque Cantonale du Valais | Sion | VS | 12.6% |
Libre Passage | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD1) | 13.2% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD1) | 13.2% |
3a | Fondation Swissquote 3ème Pilier c/o Swissquote Bank SA | Gland | VD1) | 13.2% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque de l'Etat de Fribourg | Fribourg | FR | 14.3% |
Libre Passage | Freizügigkeitsstiftung der Graubündner Kantonalbank | Chur | GR | 14.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Graubündner Kantonalbank | Chur | GR | 14.3% |
Qu’est-ce que la retenue à la source et quand s’applique-t-elle ?
La retenue à la source est applicable si vous résidez à l’étranger lorsque vous prélevez des avoirs de prévoyance du 2ème ou du 3ème pilier. Dans ce cas de figure, l’administration fiscale suisse ne peut vous taxer comme un contribuable résident et doit donc prélever à la source l’impôt sur les prestations en capital, c’est-à-dire directement auprès de votre institution de prévoyance. L’institution de prévoyance doit déduire la retenue à la source des actifs de retraite et la verser à l’administration fiscale. Vous recevrez donc un montant net.
Comment profiter d’un impôt à la source peu élevé ?
Comme vous pouvez le constater dans le tableau comparatif, il vaut donc la peine de choisir une fondation de prévoyance ayant son siège dans le canton de Schwyz. Surtout si vous avez l’intention d’émigrer. Peut-être envisagez-vous de transférer vos avoirs de prévoyance dans une fondation du canton de Schwyz juste avant de partir à l’étranger. Vous bénéficierez ainsi d’un faible taux d’imposition à la source, mais vous devrez payer des frais élevés auprès de la plupart des prestataires. La raison en est que, pour la plupart des fondations, il s’agit d’une procédure qui prend du temps et qui comporte des risques. C’est pourquoi ce service ne fait pas l’objet d’une promotion active.
De même, finpension propose ce service principalement aux clients existants et demande des frais beaucoup plus élevés si la fondation est utilisée exclusivement pour le traitement des paiements à l’étranger. Il existe cependant des prestataires alternatifs comme Liberty Prévoyance. Elle propose justement un service d’émigration pour profiter de l’impôt à la source peu élevé dans le canton de Schwyz en cas de retrait avec résidence à l’étranger.
La retenue à la source peut-elle être récupérée ?
La retenue à la source peut être récupérée si une convention de double imposition existe avec le pays dans lequel vous résidez (nouvellement). L’administration fiscale du canton de Zurich a publié une liste indiquant le pays dans lequel la retenue à la source peut être récupérée (voir page 6 et suivantes de la fiche d’information de l’administration fiscale cantonale sur la retenue à la source sur les prestations de prévoyance de droit privé pour les personnes non domiciliées ou résidantes en Suisse). Toutefois, une récupération n’est possible que si vous déclarez le versement en capital à l’autorité fiscale de votre nouveau pays de résidence.