Wann fällt eine Quellensteuer für die Pensionskasse oder Säule 3a an? Wir erklären, was eine Quellensteuer ist und wann Sie die Quellensteuer zahlen müssen. Zudem zeigen wir, wie Sie bei der Auszahlung einer Schweizer Pensionskasse von tiefen Quellensteuern profitieren können.
Inhalt
Wann zahle ich die Quellensteuer auf Kapitalleistungen aus der Vorsorge?
Die Quellensteuer kommt dann zur Anwendung, wenn Sie beim Kapitalbezug von Vorsorgegelder der zweiten oder dritten Säule im Ausland wohnen (keinen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz). Dann hat die Schweiz keinen direkten Zugriff auf Sie und erhebt deshalb die Kapitalbezugssteuer an der Quelle, das heisst bei Ihrer Vorsorgeeinrichtung.
Die Bundessteuer für den Bezug von Vorsorgeleistungen an der Quelle ist progressiv ausgestaltet. In den Kantonen kommen unterschiedliche Modelle zur Anwendung. Die Vorsorgeeinrichtung muss die Quellensteuer dem Vorsorgeguthaben abziehen und dem Staat abliefern. Sie erhalten den Nettobetrag ausbezahlt.
Quellensteuer-Vergleich der Kantone
Unser Quellensteuer-Vergleich der Kantone zeigt: Schwyz hat schweizweit die tiefste Quellensteuer auf Kapitalleistungen aus der Vorsorge. Sie beträgt maximal 4.8 % und umfasst sowohl die Kantons- und Gemeindesteuern als auch die Bundessteuer.
Quellensteuer auf Kapitalleistungen aus der Vorsorge im Überblick
Dank der untenstehenden Tabelle können Sie einen Vergleich ziehen und sich die maximalen Quellensteuern je nach Kanton anschauen. Die Steuersätze beinhalten die Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern und wurden für eine alleinstehende Person berechnet.
Zweck | Stiftung | Sitz | Kanton | Max. Steuersatz |
---|---|---|---|---|
FZ | Freizügigkeitsstiftung der PFS Pension Fund Services AG | Morschach | SZ | 4.8% |
3a | Liberty 3a Vorsorgestiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | LibertyGreen 3a Vorsorgestiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Vorsorgestiftung Pens3a | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | finpension 3a Vorsorgestiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Tellco Vorsorge 3a | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Vorsorgestiftung simply3a | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Elite Fondation de libre passage | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | finpension Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | finpension Freizügigkeitsstiftung II | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer Kantonalbank | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung Independent | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung PensFree | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Lealta Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Liberty Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Tellco Freizügigkeitsstiftung | Schwyz | SZ | 4.8% |
FZ | Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz | Schwyz | SZ | 4.8% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Urner Kantonalbank | Altdorf | UR | 6.6% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Nidwaldner Kantonalbank | Stans | NW | 6.6% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Nidwaldner Kantonalbank | Stans | NW | 6.6% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen | SH | 7.0% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Appenzell-Innerrhodischen Kantonalbank | Appenzell | AI | 7.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zuger Kantonalbank | Zug | ZG | 7.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Zentralschweiz | Zug | ZG | 7.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Zuger Kantonalbank | Zug | ZG | 7.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung Wildspitz | Zug | ZG | 7.3% |
FZ | Zugerberg Freizügigkeitsstiftung | Zug | ZG | 7.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Obwaldner Kantonalbank | Sarnen | OW | 7.5% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Obwaldner Kantonalbank | Sarnen | OW | 7.5% |
3a | Raiffeisen Vorsorgestiftung | St. Gallen | SG | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der St. Galler Kantonalbank | St. Gallen | SG | 8.3% |
FZ | Raiffeisen Freizügigkeitsstiftung | St. Gallen | SG | 8.3% |
3a | Rendita Vorsorgestiftung 3a | Winterthur | ZH | 8.3% |
FZ | CREDIT SUISSE Freizügigkeitsstiftung 2. Säule | Winterthur | ZH | 8.3% |
FZ | Rendita Freizügigkeitsstiftung | Winterthur | ZH | 8.3% |
3a | AIG Privat Bank Vorsorgestiftung 3a | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung 3a Swiss Life | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Crédit Suisse Privilegia Vorsorgestiftung 3. Säule | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung der Migros Bank | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | VZ Vorsorgestiftung 3a | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Zürich Invest Bankstiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vontobel 3a Vorsorgestiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung II der Zürcher Kantonalbank | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung Swiss Life | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Zürich | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | VZ Freizügigkeitsstiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
FZ | Zurich Invest Freizügigkeitsstiftung | Zürich | ZH | 8.3% |
3a | Fondation Pictet en faveur de la prévoyance individuelle (3e pilier a) | Carouge | GE | 8.9% |
FZ | Fondation Pictet de libre passage (2e Pilier) | Carouge | GE | 8.9% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale de Genève | Genf | GE | 8.9% |
FZ | FLPC-Fondation de libre passage de la construction | Genf | GE | 8.9% |
FZ | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève | Genf | GE | 8.9% |
FZ | Fondation Lemania de libre passage | Genf | GE | 8.9% |
FZ | Fondation Mirabaud de libre passage (2e Pillier) | Lancy | GE | 8.9% |
FZ | Fondation Opsion Libre Passage | Le Grand-Saconnex | GE | 8.9% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Aargauischen Kantonalbank | Aarau | AG | 9.1% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Aargauischen Kantonalbank | Aarau | AG | 9.1% |
3a | Vorsorgestiftung 3. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-3) | Baden | AG | 9.1% |
3a | PRIVOR Stiftung 3. Säule | Bern | BE | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Berner Kantonalbank AG | Bern | BE | 9.3% |
FZ | avenirplus Freizügigkeitsstiftung | Bern | BE | 9.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Berner Kantonalbank AG | Bern | BE | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Luzerner Kantonalbank | Luzern | LU | 9.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule der Luzerner Kantonalbank | Luzern | LU | 9.3% |
FZ | PRIVOR Freizügigkeitsstiftung | Muri bei Bern | BE | 9.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | TG | 9.3% |
FZ | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale du Jura SA | Jura | JU | 9.8% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale du Jura | Porrentruy | JU | 9.8% |
3a | Akanthus 3 Vorsorgestiftung Freie Gemeinschaftsbank | Basel | BS | 10.3% |
3a | Vorsorgestiftung 3. Säule Bank Cler AG | Basel | BS | 10.3% |
3a | Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG | Basel | BS | 10.3% |
3a | PostFinance Vorsorgestiftung 3a | Basel | BS | 10.3% |
3a | J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung | Basel | BS | 10.3% |
3a | Stiftung Scobag 3a Direktinvest | Basel | BS | 10.3% |
3a | Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank | Basel | BS | 10.3% |
3a | Bank CIC (Schweiz) AG | Basel | BS | 10.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Basler Kantonalbank | Basel | BS | 10.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung 2. Säule Bank Cler AG | Basel | BS | 10.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG | Basel | BS | 10.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Basler Kantonalbank | Basel | BS | 10.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der UBS AG | Basel | BS | 10.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank | Basel | BS | 10.3% |
FZ | J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung | Basel | BS | 10.3% |
FZ | Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken | Basel | BS | 10.3% |
3a | Fondation Epargne 3 Banque Cantonale du Valais | Sion | VS | 10.3% |
FZ | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale du Valais | Wallis | VS | 10.3% |
3a | ABS-3 Stiftung 3. Säule der Alternativen Bank Schweiz AG | Olten | SO | 10.9% |
FZ | ABS-2 Freizügigkeitsstiftung der Alternativen Bank Schweiz AG | Olten | SO | 10.9% |
3a | Vorsorgestiftung Invest Sparen 3 der Baloise Bank | Solothurn | SO | 10.9% |
3a | RegioVorsorge 3a Stiftung | Solothurn | SO | 10.9% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Baloise Bank | Solothurn | SO | 10.9% |
FZ | RegioVorsorge Freizügigkeitsstiftung | Solothurn | SO | 10.9% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale Neuchâteloise | Neuenburg | NE | 11.1% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD | 11.2% |
FZ | Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD | 11.2% |
3a | Fondation Opsion 3a | Vevey | VD | 11.2% |
3a | Vorsorgestiftung 3a Digital | Liestal | BL | 11.7% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Basellandschaftlichen Kantonalbank | Liestal | BL | 11.7% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Basellandschaftlichen Kantonalbank | Liestal | BL | 11.7% |
3a | Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque de l'Etat de Fribourg | Fribourg | FR | 12.3% |
FZ | Fondation de Libre-Passage de la Banque Cantonale de Fribourg | Freiburg | FR | 12.3% |
3a | Fondation Swissquote 3ème Pilier | Gland | GL | 12.3% |
3a | Stiftung Bench 3a | Glarus | GL | 12.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Glarner Kantonalbank | Glarus | GL | 12.3% |
3a | Vorsorgestiftung Sparen 3 der Graubündner Kantonalbank | Chur | GR | 14.3% |
FZ | Freizügigkeitsstiftung der Graubündner Kantonalbank | Chur | GR | 14.3% |
3a | Fondazione di previdenza risparmio 3 della Banca dello Stato del Cantone Ticino | Bellinzona | TI | k.A. |
3a | Life Benefit – Fondazione di previdenza terzo pilastro della Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Lugano | TI | k.A. |
3a | Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro | Lugano | TI | k.A. |
1) Quelle: Publikation des Bundes
Auszahlung Schweizer Pensionskasse: Wie von tiefen Quellensteuern profitieren?
Wie Sie der Vergleichstabelle entnehmen können, lohnt es sich, eine Vorsorgestiftung mit Sitz im Kanton Schwyz zu wählen. Insbesondere dann, wenn Sie die Idee vom Auswandern pflegen.
Vielleicht spielen Sie auch mit dem Gedanken, Ihre Vorsorgegelder noch kurz vor dem Bezug ins Ausland in eine Stiftung im Kanton Schwyz zu transferieren. Dadurch profitieren Sie zwar von tiefen Quellensteuern, bezahlen bei den meisten Anbietern jedoch eine hohe Gebühr. Der Grund liegt darin, dass es für die meisten Stiftungen eine zeitaufwändige und risikobehaftete Abwicklung ist. Deshalb wird dieser Service nicht aktiv beworben.
Auch finpension bietet diesen Service vorwiegend für die bestehende Kundschaft an und verlangt wesentlich höhere Gebühren, wenn die Stiftung ausschließlich zur Abwicklung der Auszahlung ins Ausland genutzt wird.
Quellensteuer Pensionskasse: Emigrationsservice nutzen
Es gibt jedoch alternative Anbieter wie z.B. die Liberty Vorsorge. Sie bietet genau dafür einen Emigrationsservice an, um beim Bezug mit Wohnsitz im Ausland von der niedrigen Quellensteuer im Kanton Schwyz zu profitieren.
Kann die Quellensteuer zurückgefordert werden?
Die Quellensteuer kann zurückgefordert werden, sofern ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Land besteht, in welchem Sie (neu) wohnen.
Das Steueramt des Kantons Zürich hat eine Liste publiziert, die zeigt, in welchem Land die Quellensteuer zurückgefordert werden kann (vgl. Seite 6 ff. des Merkblatts des kantonalen Steueramtes über die Quellenbesteuerung privatrechtlicher Vorsorgeleistungen an Personen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz).
Eine Rückforderung ist aber nur möglich, wenn Sie den Kapitalbezug den Steuerbehörden in Ihrer neuen Heimat offenlegen.