Wir haben unseren Vergleich von Säule 3a-Fonds ausgebaut. Neu führen wir auch indirekte Kosten auf, die beim Kauf- und Verkauf von Vorsorgefonds anfallen können und zwar die Folgenden:
- Depotgebühren
- Kauf- und Verkaufsgebühren (Courtagen)
Diese Kosten werden in der Spalte Costs+ auf einer jährlichen Basis ausgewiesen. Bei den Transaktionskosten sind wir von einer Haltedauer von zehn Jahren ausgegangen. Achtung: Diese zusätzlichen jährlichen Kosten sind in den Performance-Zahlen noch nicht berücksichtigt. Weitere Kosten sind zudem möglich (Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmekommissionen).
Die TER-Kosten der Fonds lassen wir ausser Acht. Weil die TER-Kosten innerhalb des Fonds anfallen, sind sie ohnehin bereits in der Performance des Vorsorgefonds berücksichtigt. Die TER finden Sie im Vergleich der Gebühren von 3a-Fonds.
Welche 3a-Fonds werfen nun die höchste Rendite ab?
Jede Spalte der Tabelle kann sortiert werden. Standardmässig ist die Tabelle nach dem Aktienanteil sortiert (absteigend).
(Factsheets per Ende Juli 2021)
Fondsbezeichnung | ISIN / Valor | a/p | Aktien | Costs+ | 1J | 3J | 5J | 10J | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Vitainvest World 100 Sustainable U | CH0413292308 | a | 100% | 0.00% | 19.5% | 7.0% | 13.6% | |||||||
UBS Vitainvest Passive 100 Sustainable Q | CH1110134157 | p | 100% | 0.65% | ||||||||||
Postfinance Pension 100 | 48478168 | p | 100% | 0.00% | 17.1% | |||||||||
OLZ Equity World Optimized ESG | CH0328149510 | a | 100% | 0.00% | 12.2% | -10.0% | 8.7% | |||||||
finpension Schweiz 100 | diverse | p | 100% | 0.00% | 29.7% | 11.7% | 11.9% | 20.0% | -10.3% | 28.0% | 6.2% | 16.4% | ||
finpension Nachhaltig 100 | diverse | p | 100% | 0.00% | 31.1% | 11.5% | 11.9% | 18.3% | -9.6% | 26.1% | 7.0% | 16.1% | ||
finpension Global 100 | diverse | p | 100% | 0.00% | 31.3% | 11.0% | 11.7% | 19.0% | -10.3% | 25.8% | 7.2% | 15.5% | ||
GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V | CH0485242306 | a | 97% | 0.46% | 27.6% | 4.7% | 16.1% | |||||||
Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT | CH0568992488 | a | 95% | 0.43% | 16.2% | |||||||||
Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT | CH0511961424 | p | 95% | 0.43% | 30.4% | 14.7% | ||||||||
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity I | CH0441199582 | a | 90% | 0.16% | 3.9% | 17.4% | ||||||||
Mobi-Fonds Select 90 3A | CH0484059214 | a | 90% | 0.00% | 7.0% | 13.5% | ||||||||
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 (Vorsorge B) | CH0566362262 | a | 90% | 0.00% | 17.7% | |||||||||
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 85 V | CH0584307802 | a | 85% | 0.00% | ||||||||||
finpension Schweiz 80 | diverse | p | 80% | 0.00% | 26.0% | 10.7% | 10.4% | 16.7% | -8.9% | 24.7% | 5.9% | 14.3% | ||
finpension Nachhaltig 80 | diverse | p | 80% | 0.00% | 27.5% | 10.4% | 10.3% | 15.5% | -8.5% | 23.2% | 6.0% | 14.5% | ||
finpension Global 80 | diverse | p | 80% | 0.00% | 27.4% | 10.0% | 10.1% | 16.1% | -8.9% | 23.1% | 6.0% | 13.8% | ||
BCGE Synchrony LPP 80 B | CH0358551346 | a | 80% | 0.25% | 10.0% | 2.4% | -8.5% | 23.1% | 4.8% | 14.6% | ||||
BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V | CH0432492475 | a | 78% | 0.00% | 20.4% | 3.1% | 12.3% | |||||||
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V | CH0432492533 | a | 78% | 0.00% | 20.3% | 4.4% | 12.6% | |||||||
ZugerKB Fonds – Strategie Dynamisch (CHF) BV | CH0435830614 | a | 75% | 0.45% | 16.1% | 17.8% | 6.8% | 8.5% | ||||||
UBS Vitainvest World 75 Sustainable U | CH0293174600 | a | 75% | 0.00% | 8.0% | 13.7% | -10.1% | 17.2% | 6.1% | 11.3% | ||||
UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U | CH0293175037 | a | 75% | 0.00% | 8.1% | 14.0% | -8.7% | 21.7% | 3.3% | 11.9% | ||||
UBS Vitainvest Passive 75 Sustainable Q | CH1110134140 | p | 75% | 0.65% | ||||||||||
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT | CH0414854486 | a | 75% | 0.43% | 23.8% | 8.4% | 18.6% | 5.9% | 12.6% | |||||
Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv VT | CH0511961416 | p | 75% | 0.43% | 25.3% | 12.6% | ||||||||
Postfinance Pension 75 | 31679313 | p | 75% | 0.00% | -8.1% | 22.0% | 5.3% | 13.6% | ||||||
LUKB Expert-Vorsorge 75 | CH0352060435 | a | 75% | 0.33% | 26.9% | 9.4% | -9.0% | 21.4% | 6.7% | 13.7% | ||||
CSA Mixta-BVG Index 75 | CH0382614722 | p | 75% | 0.00% | 23.1% | 7.4% | 19.7% | 4.2% | 11.5% | |||||
CSA Mixta-BVG Equity 75 | CH0382614821 | a | 75% | 0.00% | 24.2% | 8.6% | 19.3% | 6.6% | 12.6% | |||||
SGKB Vorsorge Wachstum V | CH0422345246 | a | 71% | 0.00% | 19.1% | 10.8% | ||||||||
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth I | CH0189322339 | a | 65% | 0.16% | 7.1% | 7.4% | 17.5% | 2.8% | 11.6% | |||||
OLZ Smart Invest 65 ESG | CH0328149510 | a | 65% | 0.00% | 8.8% | 2.8% | 7.9% | -4.3% | 10.8% | -3.3% | 5.9% | |||
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 65 V | CH0584307794 | a | 65% | 0.00% | ||||||||||
SZKB Wachstum V | CH0322902484 | a | 63% | 0.46% | 15.7% | 6.0% | 6.5% | 5.1% | 10.1% | -6.9% | 16.1% | 2.6% | 8.6% | |
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn V | CH0492416703 | p | 63% | 0.46% | 30.5% | 3.0% | 4.3% | 15.8% | ||||||
SZKB Ethik Kapitalgewinn V | CH0492416463 | a | 63% | 0.46% | 29.3% | 3.3% | 8.4% | 17.5% | ||||||
BLKB Next Generation Fund Growth B | CH0370830843 | a | 63% | 0.00% | 18.6% | 7.0% | -10.3% | 17.6% | 4.5% | 10.6% | ||||
BLKB iQ Responsible Vorsorge Balanced B | CH0479448240 | a | 63% | 0.00% | ||||||||||
Pictet FPPI - LPP/BVG-60 ESG-P | CH1110419004 | a | 60% | 0.00% | ||||||||||
Mobi-Fonds Select 60 3A | CH0211608895 | a | 60% | 0.00% | 6.9% | 5.4% | 0.9% | 8.8% | -4.5% | 13.9% | 4.8% | 7.1% | ||
finpension Schweiz 60 | diverse | p | 60% | 0.00% | 19.7% | 8.9% | 8.1% | 12.9% | -7.3% | 19.9% | 5.3% | 10.9% | ||
finpension Nachhaltig 60 | diverse | p | 60% | 0.00% | 20.9% | 8.7% | 8.0% | 11.8% | -7.4% | 18.8% | 5.6% | 11.0% | ||
finpension Global 60 | diverse | p | 60% | 0.00% | 20.9% | 8.5% | 8.1% | 12.6% | -7.4% | 18.8% | 6.0% | 10.6% | ||
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 (Vorsorge B) | CH0366023528 | a | 60% | 0.00% | 18.8% | 7.2% | -6.8% | 15.3% | 3.5% | 11.1% | ||||
BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V | CH0438362888 | a | 59% | 0.00% | -4.5% | 8.6% | ||||||||
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V | CH0432492517 | a | 53% | 0.00% | 14.1% | 3.1% | 8.5% | |||||||
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V | CH0432492434 | a | 53% | 0.00% | 14.0% | 2.4% | 8.2% | |||||||
UBS Vitainvest World 50 Sustainable U | CH0022476508 | a | 50% | 0.00% | 5.2% | 8.3% | -7.2% | 12.7% | 4.5% | 7.3% | ||||
UBS Vitainvest Swiss 50 Sustainable U | CH0108526986 | a | 50% | 0.00% | 5.2% | 8.4% | -6.6% | 15.6% | 2.4% | 7.8% | ||||
UBS Vitainvest Passive 50 Sustainable Q | CH1110134132 | p | 50% | 0.65% | ||||||||||
SGKB Vorsorge Ausgewogen V | CH0373465365 | a | 50% | 0.00% | 13.5% | 4.1% | 7.4% | |||||||
ZugerKB Fonds – Strategie Ausgewogen (CHF) BV | CH0382491063 | a | 45% | 0.45% | 11.5% | 6.2% | -8.2% | 15.4% | 6.8% | 5.5% | ||||
Swisscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT | CH0238047721 | a | 45% | 0.43% | 13.9% | 6.8% | 6.1% | 0.8% | 9.9% | -4.1% | 13.3% | 4.6% | 7.6% | |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT | CH0238052978 | a | 45% | 0.43% | 13.6% | 6.4% | 6.4% | 2.3% | 10.4% | -4.3% | 13.8% | 3.7% | 7.8% | |
Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT | CH0511961408 | p | 45% | 0.43% | 15.5% | 8.2% | ||||||||
Swiss Life BVG Mix 45 P | CH0014369257 | a | 45% | 0.00% | 13.2% | 5.7% | 5.1% | 5.7% | 2.1% | 8.5% | -6.0% | 13.0% | 3.3% | 7.5% |
Postfinance Pension 45 | 1205620 | p | 45% | 0.00% | 6.4% | 5.6% | 5.8% | -5.5% | 13.7% | 3.7% | 8.1% | |||
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 V | CH0102706105 | a | 45% | 0.00% | 5.2% | 7.3% | -4.6% | 13.0% | 3.0% | 5.9% | ||||
Migros Bank (CH) Fonds 85 V | CH0584307786 | a | 45% | 0.00% | ||||||||||
Migros Bank (CH) Fonds 65 V | CH0584307778 | a | 45% | 0.00% | ||||||||||
Migros Bank (CH) Fonds 45 V | CH0023406520 | a | 45% | 0.00% | -5.8% | 12.9% | 1.7% | 7.8% | ||||||
LUKB Expert-Vorsorge 45 | CH0004055171 | a | 45% | 0.33% | 17.4% | 6.7% | 6.3% | 5.2% | 1.1% | 9.2% | -5.6% | 14.4% | 4.6% | 9.1% |
GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V | CH0383837504 | a | 45% | 0.46% | 16.1% | 5.9% | -6.4% | 11.2% | 4.0% | 9.1% | ||||
CSA Mixta-BVG Index 45 | CH0103826761 | p | 45% | 0.00% | 13.5% | 6.4% | 5.7% | 6.1% | 4.0% | 8.1% | -5.4% | 13.7% | 4.9% | 7.3% |
AKB Vorsorge 45 CHF VT | CH0436637562 | a | 45% | 0.40% | 13.7% | 4.8% | 3.9% | 7.6% | ||||||
CSA Mixta-BVG Maxi | CH0008880665 | a | 43% | 0.00% | 12.6% | 5.3% | 5.2% | 5.5% | 1.5% | 8.8% | -4.9% | 12.5% | 2.6% | 7.4% |
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I | CH0102295455 | a | 40% | 0.16% | 5.1% | 4.8% | 12.2% | 2.4% | 7.5% | |||||
Pictet FPPI - LPP/BVG-40 ESG-P | CH0017245405 | a | 40% | 0.00% | 12.8% | 5.6% | 5.1% | 2.2% | 8.8% | -6.4% | 12.7% | 4.6% | 6.1% | |
finpension Schweiz 40 | diverse | p | 40% | 0.00% | 13.5% | 7.1% | 5.9% | 9.1% | -5.7% | 15.5% | 4.9% | 7.3% | ||
finpension Nachhaltig 40 | diverse | p | 40% | 0.00% | 14.4% | 6.8% | 5.5% | 8.1% | -6.3% | 14.6% | 4.8% | 7.5% | ||
finpension Global 40 | diverse | p | 40% | 0.00% | 14.5% | 6.8% | 5.8% | 9.0% | -6.0% | 14.7% | 5.2% | 7.2% | ||
EFG Life Invest - 40 cl. R | CH0110906226 | a | 40% | 0.00% | 5.2% | 3.7% | 0.8% | 6.4% | -8.0% | 9.4% | 7.5% | 5.6% | ||
BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 (Vorsorge B) | CH0366023817 | a | 40% | 0.00% | 11.3% | 5.1% | -4.8% | 10.4% | 2.8% | 6.7% | ||||
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 (Vorsorge B) | CH0366022702 | a | 40% | 0.00% | 12.5% | 5.1% | -4.8% | 10.3% | 2.9% | 7.3% | ||||
BCV Pension 40 AP | CH0118631784 | a | 40% | 0.00% | 13.2% | 5.8% | 5.5% | 8.7% | -5.3% | 15.1% | 1.9% | 7.2% | ||
BCGE Synchrony LPP 40 SRI B | CH0026517869 | a | 40% | 0.25% | 5.5% | 1.1% | 8.6% | -6.7% | 14.0% | 2.2% | 7.8% | |||
BCGE Synchrony LPP 40 B | CH0026517703 | a | 40% | 0.25% | 5.7% | 1.5% | 9.1% | -5.7% | 14.0% | 3.0% | 7.7% | |||
Bâloise BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 | CH0432005046 | a | 40% | 0.40% | 15.8% | 9.1% | ||||||||
Bâloise BVG-Mix 40 Plus R | CH0124249738 | a | 40% | 0.40% | 13.0% | 4.6% | 4.6% | 5.2% | 7.8% | |||||
SZKB Indexanlagen Ausgewogen V | CH0492416638 | p | 38% | 0.46% | 12.8% | 1.0% | 3.3% | 6.7% | ||||||
SZKB Ethik Ausgewogen V | CH0337624586 | a | 38% | 0.46% | 12.0% | 6.3% | 0.6% | 7.3% | -6.6% | 13.5% | 4.9% | 6.9% | ||
SZKB Ausgewogen V | CH0286264905 | a | 38% | 0.46% | 11.1% | 4.8% | 4.6% | 2.6% | 6.9% | -5.3% | 12.5% | 2.1% | 6.0% | |
ZugerKB Fonds – Strategie Konservativ (CHF) BV | CH0382492327 | a | 35% | 0.45% | 6.6% | 4.1% | -6.1% | 10.0% | 5.0% | 2.8% | ||||
Swiss Life BVG Mix 35 P | CH0014369166 | a | 35% | 0.00% | 10.4% | 4.8% | 4.1% | 4.9% | 2.0% | 6.9% | -5.0% | 10.6% | 3.0% | 5.8% |
Pictet FPPI - LPP/BVG-Multi Asset Flexible-P | CH0402419755 | a | 35% | 0.00% | 5.9% | 4.3% | 8.5% | 6.1% | 2.3% | |||||
CSA Mixta-BVG Index 35 | CH0115202738 | p | 35% | 0.00% | 10.5% | 5.5% | 4.5% | 5.1% | 3.6% | 6.2% | -4.6% | 11.5% | 4.4% | 5.6% |
CSA Mixta-BVG | CH0002875703 | a | 35% | 0.00% | 10.1% | 4.6% | 4.2% | 4.7% | 1.4% | 7.1% | -4.0% | 10.5% | 2.3% | 6.0% |
Reichmuth Alpin P | CH0016555994 | a | 33% | 0.00% | 4.4% | 4.5% | 5.4% | 8.2% | -7.6% | 10.1% | 4.8% | 6.7% | ||
Reichmuth Alpin Classic P | CH0030395138 | a | 33% | 0.00% | 3.5% | 3.9% | 4.7% | 8.3% | -8.7% | 11.9% | 1.8% | 6.3% | ||
Mobi-Fonds Select 30 3A | CH0016757517 | a | 30% | 0.00% | 4.0% | 2.4% | 0.7% | 3.5% | -3.1% | 8.5% | 2.7% | 2.9% | ||
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V | CH0432492483 | a | 30% | 0.00% | 7.4% | 1.4% | 4.7% | |||||||
BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V | CH0432492418 | a | 30% | 0.00% | 7.5% | 1.2% | 4.3% | |||||||
AKB Vorsorge 30 CHF VT | CH0436637489 | a | 30% | 0.40% | 10.0% | 3.7% | 3.4% | 5.4% | ||||||
UBS Vitainvest World 25 Sustainable U | CH0022476466 | a | 25% | 0.00% | 2.7% | 4.7% | -4.6% | 8.0% | 3.2% | 3.4% | ||||
UBS Vitainvest Swiss 25 Sustainable U | CH0108526911 | a | 25% | 0.00% | 2.7% | 4.6% | -4.4% | 9.4% | 1.8% | 3.9% | ||||
UBS Vitainvest Passive 25 Sustainable Q | CH1110134124 | p | 25% | 0.65% | ||||||||||
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT | CH0238052705 | a | 25% | 0.43% | 7.7% | 4.6% | 4.3% | 2.1% | 7.1% | -2.7% | 9.8% | 2.9% | 4.4% | |
Swiss Life BVG Mix 25 P | CH0014369042 | a | 25% | 0.00% | 7.8% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 1.9% | 5.0% | -4.1% | 8.6% | 2.6% | 4.3% |
SGKB Vorsorge Einkommen V | CH0373465324 | a | 25% | 0.00% | 7.0% | 2.5% | 3.8% | |||||||
Postfinance Pension 25 | 1205626 | p | 25% | 0.00% | 4.1% | 3.1% | 3.7% | -3.4% | 8.5% | 2.6% | 4.8% | |||
Pictet FPPI - LPP/BVG-25 ESG-P | CH0017245355 | a | 25% | 0.00% | 8.2% | 3.8% | 3.4% | 1.8% | 6.5% | -5.1% | 9.2% | 3.3% | 3.6% | |
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 25 V | CH0365696902 | a | 25% | 0.00% | -3.0% | 7.9% | 1.5% | 3.2% | ||||||
Migros Bank (CH) Fonds 25 V | CH0023406496 | a | 25% | 0.00% | 3.0% | 5.5% | -4.0% | 8.4% | 1.0% | 4.5% | ||||
LUKB Expert-Vorsorge 25 | CH0352060427 | a | 25% | 0.33% | 11.0% | 4.7% | -3.7% | 10.0% | 3.0% | 5.6% | ||||
GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V | CH0423561395 | a | 25% | 0.46% | 8.6% | 7.3% | 3.4% | 4.9% | ||||||
CSA Mixta-BVG Index 25 | CH0115202712 | p | 25% | 0.00% | 7.5% | 4.4% | 3.3% | 4.1% | 3.2% | 4.3% | -3.7% | 9.1% | 3.7% | 4.0% |
CSA Mixta-BVG Defensiv | CH0007888339 | a | 25% | 0.00% | 7.6% | 3.9% | 3.2% | 3.7% | 1.0% | 5.2% | -3.0% | -8.3% | 2.1% | 4.6% |
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B | CH0395929836 | a | 25% | 0.00% | 12.8% | 5.1% | 13.6% | 3.5% | 7.3% | |||||
BCV Pension 25 AP | CH0118631289 | a | 25% | 0.00% | 7.9% | 3.7% | 3.2% | 5.4% | -3.8% | 9.8% | 1.4% | 4.1% | ||
BCGE Synchrony LPP 25 B | CH0026517513 | a | 25% | 0.25% | 4.1% | 1.2% | 6.1% | -4.6% | 11.5% | 2.3% | 5.2% | |||
Bâloise BVG-Mix 25 Plus R | CH0124249662 | a | 25% | 0.40% | 8.5% | 3.4% | 3.0% | 3.9% | 5.1% | |||||
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv VT | CH0133721065 | p | 20% | 0.43% | 8.2% | 4.8% | 3.4% | 3.5% | 4.5% | -3.8% | 9.2% | 4.1% | 4.3% | |
finpension Schweiz 20 | diverse | p | 0.2 | 0.00% | 7.7% | 5.1% | 3.5% | 5.5% | -4.3% | 10.8% | 4.1% | 3.8% | ||
finpension Nachhaltig 20 | diverse | p | 0.2 | 0.00% | 8.3% | 5.0% | 3.1% | 4.5% | -5.3% | 10.6% | 4.0% | 4.2% | ||
finpension Global 20 | diverse | p | 0.2 | 0.00% | 8.4% | 5.2% | 3.6% | 5.5% | -4.6% | 10.8% | 4.4% | 4.1% | ||
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B | CH0395929802 | a | 20% | 0.00% | 9.9% | 4.3% | 10.8% | 3.2% | 5.2% | |||||
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 (Vorsorge B) | CH0366022553 | a | 20% | 0.00% | 6.2% | 3.3% | -3.2% | 6.3% | 2.6% | 3.4% | ||||
Bâloise BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R | CH0343879125 | a | 20% | 0.40% | 7.7% | 3.8% | 4.3% | |||||||
Bâloise BVG-Mix 15 Plus R | CH0124249597 | a | 15% | 0.40% | 5.4% | 2.3% | 1.9% | 2.9% | 3.1% | |||||
AKB Vorsorge 15 CHF VT | CH0436637448 | a | 15% | 0.40% | 6.0% | 2.6% | 2.4% | 3.1% | ||||||
SZKB Einkommen V | CH0286264756 | a | 10% | 0.46% | 6.7% | 2.7% | 2.2% | 0.8% | 3.1% | -3.9% | 7.2% | 1.3% | 3.3% | |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 10 RT | CH0238051954 | a | 10% | 0.43% | 3.1% | 3.2% | 2.4% | 2.1% | 3.8% | -1.4% | 6.7% | 2.1% | 2.0% | |
Pictet FPPI - LPP/BVG-10 ESG-P | CH0296545129 | a | 10% | 0.00% | 4.1% | 2.3% | 1.7% | 1.7% | 4.0% | -3.6% | 6.2% | 1.6% | 1.7% | |
SZKB Zinsertrag Plus V | CH0286263683 | a | 5% | 0.46% | 5.1% | 2.3% | 1.5% | -0.1% | 1.8% | -3.0% | 5.7% | 1.2% | 2.3% | |
SZKB Ethik Einkommen V | CH0337623745 | a | 5% | 0.46% | 6.3% | 3.6% | 0.4% | 3.7% | -4.3% | 7.6% | 3.1% | 3.5% | ||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I | CH0102295414 | a | 0% | 0.16% | 3.0% | 2.4% | 8.4% | 1.4% | 3.4% | |||||
Pictet FPPI - LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CH0017245074 | a | 0% | 0.00% | 0.7% | -0.4% | -0.5% | -0.3% | -0.6% | -0.8% | -0.3% | -0.6% | 0.2% | |
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 V | CH0365696852 | a | 0% | 0.00% | -1.1% | 2.4% | 0.1% | -0.6% | ||||||
Migros Bank (CH) Fonds 0 V | CH0365696696 | a | 0% | 0.00% | -1.6% | 3.2% | 0.0% | 0.4% | ||||||
finpension Schweiz 0 | diverse | p | 0% | 0.00% | 0.3% | -0.2% | -0.4% | -0.5% | -0.4% | 0.0% | -0.5% | 0.0% | ||
finpension Nachhaltig 0 | diverse | p | 0% | 0.00% | 0.3% | -0.2% | -0.4% | -0.5% | -0.4% | 0.0% | -0.5% | 0.0% | ||
finpension Global 0 | diverse | p | 0% | 0.00% | 0.3% | -0.2% | -0.4% | -0.5% | -0.4% | 0.0% | -0.5% | 0.0% | ||
CSA Mixta-BVG Basic | CH0014861493 | a | 0% | 0.00% | 1.1% | 1.5% | 0.9% | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.5% | 1.8% | 1.4% | 0.7% |
BCGE Synchrony LPP Bonds B | CH0026517331 | a | 0% | 0.25% | -0.5% | 0.0% | -0.5% | -0.9% | 1.3% | -0.5% | -0.1% |
Was Sie beim Vergleich von 3a-Fonds weiter beachten sollten
- Vergleichen Sie die Rendite einer möglichst langen Periode. Ein Vergleich von einjährigen Performancezahlen macht wenig Sinn. Es ist gut möglich, dass aktiv verwaltete Vorsorgefonds in einem Jahr eine bessere Rendite erzielen als passive Fonds. Ob sie dies auch über mehrere Jahre schaffen, zeigt sich erst an den drei-, fünf- oder zehnjährigen Renditezahlen.
- Vergleichen Sie die Rendite von Fonds mit ähnlich hohem Aktienanteil. Wenn Sie 3a-Fonds mit unterschiedlich hohem Aktienanteil vergleichen, vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Denn das Pendant zur Rendite ist immer das Risiko und am einfachsten lässt sich das Risiko mit dem Aktienanteil ausdrücken. Mit einem hohen Aktienanteil hat man höhere Renditechancen aber auch ein höheres Risiko.
- Vergleichen Sie die Renditen der Fonds zum selben Zeitpunkt. Da die Aktienmärkte immer in Bewegung sind, müssen Sie schauen, dass die Factsheets vom selben Stichtag sind. Einige Anbieter brauchen länger als andere, um die neuen Factsheets des Monats zu publizieren. Bis Ende Monat sind in der Regel alle Factsheets per Ende des Vormonats verfügbar.
Neue digitale Anbieter einer Säule 3a App sind deutlich kompetitiver
Neue digitale App-Anbieter einer Säule 3a sind teilweise deutlich günstiger als die alteingesessenen Banken und Versicherungen, was sich langfristig positiv auf die Rendite auswirkt (wie man auch am Beispiel der 3a-Anlagestrategien von finpension in der Tabelle sehen kann). Ein weiterer Grund, warum finpension besser abschneidet, ist die Rückforderung von ausländischen Steuern auf Dividenden.
Lesen Sie weiter, was einen guten Vorsorgefonds auszeichnet.