Steuern
Mit der Vorsorge kann man Steuern sparen, dass wissen viele. Wie und wo man überall Steuern sparen kann, entzieht sich jedoch oft der Kenntnis der Vorsorgenden.
Steuerabzug mit der Einzahlung in die 2. oder 3. Säule
Sowohl freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse als auch Einzahlungen in die Säule 3a können in der Steuererklärung unter den Abzügen aufgeführt werden. Das Einkommen, das man versteuern muss, wird durch die Abzüge reduziert.
Wie viel Steuern man mit der Vorsorge sparen kann, hängt von zwei Faktoren ab:
- Wie viel man verdient
- Wo man wohnt
Je höher Ihr Einkommen ist, umso mehr lohnt es sich, wenn Sie in die Vorsorge einbezahlen. Das liegt daran, weil die Einkommenssteuer progressiv ist. Man gibt also mit zunehmendem Einkommen einen höheren Anteil an den Staat ab und kann im Umkehrschluss auch mehr sparen, wenn man durch die Einzahlung in die Vorsorge das Einkommen reduziert.
Der zweite Faktor, der das Potenzial der Steuerersparnis bestimmt, ist der Wohnort. Wohnt man an einem steuergünstigen Ort, dann ist die Steuerersparnis zwar tiefer, aber sparen kann man trotzdem.
Weiterlesen: Steuerersparnis auf der Einzahlung in die Säule 3a
Keine Vermögenssteuer
Vermögen in der Vorsorge muss nicht in der Steuererklärung deklariert werden, solange es in der Vorsorge ist, ist es gänzlich steuerfrei.
Die durchschnittliche Vermögenssteuer in der Schweiz beträgt 0.5 %. Ohne diese Vermögenssteuer bleibt das Vermögen erhalten. Der Unterschied macht über 30 Jahre rund 14 Prozent des Vermögens aus.
Jahr | Vermögensentwicklung in der Vorsorge | Vermögensentwicklung im freien Vermögen | Vorteil Vorsorge |
1 | 100’000 | 100’000 | |
2 | 100’000 | 99’500 | +500 |
3 | 100’000 | 99’003 | +998 |
4 | 100’000 | 98’507 | +1’493 |
5 | 100’000 | 98’015 | 1’985 |
6 | 100’000 | 97’525 | +2’475 |
7 | 100’000 | 97’037 | +2’963 |
8 | 100’000 | 96’552 | +3’448 |
9 | 100’000 | 96’069 | +3’931 |
10 | 100’000 | 95’589 | +4’411 |
11 | 100’000 | 95’111 | +4’889 |
12 | 100’000 | 94’635 | +5’365 |
13 | 100’000 | 94’162 | +5’838 |
14 | 100’000 | 93’691 | +6’309 |
15 | 100’000 | 93’223 | +6’777 |
16 | 100’000 | 92’757 | +7’243 |
17 | 100’000 | 92’293 | +7’707 |
18 | 100’000 | 91’832 | +8’168 |
19 | 100’000 | 91’372 | +8’628 |
20 | 100’000 | 90’916 | +9’084 |
21 | 100’000 | 90’461 | +9’539 |
22 | 100’000 | 90’009 | +9’991 |
23 | 100’000 | 89’559 | +10’441 |
24 | 100’000 | 89’111 | +10’889 |
25 | 100’000 | 88’665 | +11’335 |
26 | 100’000 | 88’222 | +11’778 |
27 | 100’000 | 87’781 | +12’219 |
28 | 100’000 | 87’342 | +12’658 |
29 | 100’000 | 86’905 | +13’095 |
30 | 100’000 | 86’471 | +13’529 |
Keine Steuer auf Dividenden und Zinsen
Auf Dividenden und Zinsen, die man mit Geld in der Vorsorge erwirtschaftet, muss man ebenfalls keine Steuer bezahlen. Diese Erträge werden nicht zum steuerbaren Einkommen hinzugerechnet, wie das bei Dividenden und Zinsen im freien Vermögen der Fall ist.
Annahmen:
- Jährliche Dividenden- und Zinserträge von 2 %
- Steuersatz im freien Vermögen von 25 %
Wie Sie sehen, resultiert unter diesen Annahmen ein weiterer bedeutender Vorteil für die Vorsorge von rund 24 Prozent. Dieser Vorteil kommt allerdings nur zur vollen Geltung, wenn man in Fonds investiert, die Quellensteuern auf ausländischen Erträgen zurückfordern können.
Jahr | Vermögensentwicklung in der Vorsorge | Vermögensentwicklung im freien Vermögen | Vorteil Vorsorge |
1 | 100’000 | 100’000 | |
2 | 102’000 | 101’500 | +500 |
3 | 104’040 | 103’023 | +1’018 |
4 | 106’121 | 104’568 | +1’553 |
5 | 108’243 | 106’136 | +2’107 |
6 | 110’408 | 107’728 | +2’680 |
7 | 112’616 | 109’344 | +3’272 |
8 | 114’869 | 110’984 | +3’884 |
9 | 117’166 | 112’649 | +4’517 |
10 | 119’509 | 114’339 | +5’170 |
11 | 121’899 | 116’054 | +5’845 |
12 | 124’337 | 117’795 | +6’543 |
13 | 126’824 | 119’562 | +7’262 |
14 | 129’361 | 121’355 | +8’005 |
15 | 131’948 | 123’176 | +8’772 |
16 | 134’587 | 125’023 | +9’564 |
17 | 137’279 | 126’899 | +10’380 |
18 | 140’024 | 128’802 | +11’222 |
19 | 142’825 | 130’734 | +12’091 |
20 | 145’681 | 132’695 | +12’986 |
21 | 148’595 | 134’686 | +13’909 |
22 | 151’567 | 136’706 | +14’861 |
23 | 154’598 | 138’756 | +15’842 |
24 | 157’690 | 140’838 | +16’852 |
25 | 160’844 | 142’950 | +17’893 |
26 | 164’061 | 145’095 | +18’966 |
27 | 167’342 | 147’271 | +20’071 |
28 | 170’689 | 149’480 | +21’209 |
29 | 174’102 | 151’722 | +22’380 |
30 | 177’584 | 153’998 | +23’586 |
Reduzierte Steuer beim Bezug
Einen kleinen Haken hat das Ganze. Wenn man Vorsorgegelder in Kapitalform bezieht, muss man trotzdem eine Steuer bezahlen. Die Steuer ist allerdings deutlich tiefer als die Einkommenssteuer, die man mit der Einzahlung in die Vorsorge sparen konnte, weshalb sich die Vorsorge über alles gesehen dennoch lohnt.
Durch einen gestaffelten Bezug von Vorsorgegeldern kann die Kapitalbezugssteuer reduziert werden.