La cotisation maximale pour le versement dans le pilier 3a a été augmentée par le Conseil fédéral pour l’année 2025. Étant affilié à une caisse de retraite, vous pouvez verser en 2025 au maximum CHF 7 258 dans le pilier 3a, sans caisse de retraite au maximum CHF 36 288.
Si vous n’avez pas de caisse de retraite, vous pouvez également verser au maximum 20 % de votre revenu annuel dans le pilier 3a. Le revenu annuel déterminant est le revenu après déduction des prestations sociales (cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à l’ALV).
Évolution historique du montant maximal de cotisation 3a
En moyenne, les niveaux de cotisations maximales sont redéfinies tous les deux ans par le Conseil fédéral. Par le passé, elles s’élevaient à :
Avec caisse de retraite | Sans caisse de retraite | |
2025 | CHF 7 258 | CHF 36 288 |
2024 | CHF 7 056 | CHF 35 280 |
2023 | CHF 7 056 | CHF 35 280 |
2022 | CHF 6 883 | CHF 34 416 |
2021 | CHF 6 883 | CHF 34 416 |
2020 | CHF 6 826 | CHF 34 128 |
2019 | CHF 6 826 | CHF 34 128 |
2018 | CHF 6 768 | CHF 33 840 |
2017 | CHF 6 768 | CHF 33 840 |
2016 | CHF 6 768 | CHF 33 840 |
2015 | CHF 6 768 | CHF 33 840 |
2014 | CHF 6 739 | CHF 33 696 |
2013 | CHF 6 739 | CHF 33 696 |
2012 | CHF 6 682 | CHF 33 408 |
2011 | CHF 6 682 | CHF 33 408 |
2010 | CHF 6 566 | CHF 32 832 |
2009 | CHF 6 566 | CHF 32 832 |
2008 | CHF 6 365 | CHF 31 824 |
2007 | CHF 6 365 | CHF 31 824 |
2006 | CHF 6 192 | CHF 30 960 |
2005 | CHF 6 192 | CHF 30 960 |
2004 | CHF 6 077 | CHF 30 384 |
2003 | CHF 6 077 | CHF 30 384 |
2002 | CHF 5 933 | CHF 29 664 |
2001 | CHF 5 933 | CHF 29 664 |
2000 | CHF 5 789 | CHF 28 944 |
1999 | CHF 5 789 | CHF 28 944 |
1998 | CHF 5 731 | CHF 28 656 |
1997 | CHF 5 731 | CHF 28 656 |
Comment le montant maximum 3a est-il calculé ?
Pour être précis, le Conseil fédéral ne fixe que le montant limite supérieur. Le cadre légal, plus précisément l’OPP 3, stipule que si vous êtes affilié à une caisse de retraite, vous pouvez déduire chaque année 8 % du montant limite supérieur de votre revenu imposable. Sans caisse de pension, vous pouvez verser chaque année au maximum 40 % du montant limite supérieur, ce qui donne les montants maximaux suivants (2025) :
- 8 % de 90 720= 7 257,60 francs
- 40 % de 90 720 = 35 257,60 francs
Les résultats, arrondis au franc près, correspondent aux montants maximaux mentionnés précédemment.