Stratégies
Comparer les performances de 6 stratégies au maximum
Actions 0 (Prévoyance) | Actions 20 (Prévoyance) | Actions 40 (Prévoyance) | Actions 60 (Prévoyance) | Actions 80 (Prévoyance) | Actions 100 (Prévoyance) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globale | ||||||
Suisse | ||||||
Durable |
finpension Actions 40 (Prévoyance)
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Obligations | 99 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | CH0215803898 | 0.00 % | 99 % | Factsheet |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 20 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Obligations | 70 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 28 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 21 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 14 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 7 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 40 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Obligations | 50 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 15 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 5 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 60 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 18 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Obligations | 30 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 9 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 80 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 24 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 16 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 16 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Obligations | 10 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 99 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 29 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Obligations | 99 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | CH0215803898 | 0.00 % | 99 % | Factsheet |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 20 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Obligations | 70 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 28 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 21 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 14 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 7 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 40 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Obligations | 50 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 15 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 5 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 60 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 30 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Obligations | 30 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 9 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 80 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 40 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 16 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Obligations | 10 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF | CH0117045036 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF NTH1 CHF | CH0117052511 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 6 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 99 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF | CH0215804714 | 0.00 % | 49 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF | CH0132501898 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF | CH0117044948 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH CHF | CH0296590281 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF | CH0267153598 | 0.00 % | 5 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF | CH0117044971 | 0.00 % | 5 % | Factsheet |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Obligations | 99 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF | CH1286048231 | 0.00 % | 99 % | Factsheet |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 20 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF | CH0451461963 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF | CH0215804755 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH CHF | CH0293345648 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH Responsible NT CHF | CH1220910934 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF | CH0561458693 | 0.00 % | 2 % | Factsheet |
Obligations | 70 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible NTH CHF | CH1146980946 | 0.00 % | 28 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible NT CHF | CH1140340709 | 0.00 % | 21 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 14 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 7 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 40 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF | CH0451461963 | 0.00 % | 16 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF | CH0215804755 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH CHF | CH0293345648 | 0.00 % | 8 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH Responsible NT CHF | CH1220910934 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF | CH0561458693 | 0.00 % | 4 % | Factsheet |
Obligations | 50 % | |||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible NTH CHF | CH1146980946 | 0.00 % | 20 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible NT CHF | CH1140340709 | 0.00 % | 15 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF | CH0117045317 | 0.00 % | 10 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NTH CHF | CH0398970274 | 0.00 % | 5 % | Factsheet |
Immobilier | 9 % | |||
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF | CH0117052545 | 0.00 % * | 4 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT CHF | CH0215804730 | 0.00 % | 3 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF | CH0117052669 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF | CH0117052586 | 0.00 % | 1 % | Factsheet |
* Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF investit dans des fonds immobiliers qui sont représentés dans l'indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Ces fonds immobiliers ont des frais de TER, qui sont indiqués dans la fiche technique de Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF sous la rubrique «Total Expense Ratio p.a.». Le Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF a lui-même un TER de 0,00 %. |
Nom du fonds | ISIN | TER | Pondération | |
---|---|---|---|---|
Liquidité | ||||
Cash | 0.00 % | 1 % | ||
Actions | 60 % | |||
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible NT CHF | CH0451461963 | 0.00 % | 24 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF | CH0215804755 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH CHF | CH0293345648 | 0.00 % | 12 % | Factsheet |
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH Responsible NT CHF | CH1220910934 | 0.00 % | 6 % | Factsheet |
