Bevor wir loslegen: Auch finpension bietet eine 3a-Wertschriften-Lösung an. Die Gebührt beträgt lediglich 0.39 % zzgl. MWST (=0.42 %) und somit einen Bruchteil dessen, was andere Anbieter verlangen.
Vergleich auf Basis der Factsheets per Ende August 2020
Wie hoch sind die Gebühren von 3a-Fonds? Welche Fonds erwirtschaften die beste Rendite? Antworten dazu liefert dieser umfassende Vergleich von über 100 Schweizer Vorsorgefonds. Die aufgeführten Fonds sind für Privatanleger zugänglich und können in der Regel auch für parkierte Pensionskassengelder (Freizügigkeitsgelder) als Freizügigkeitsfonds eingesetzt werden.
In der Tabelle ausgewiesen werden die laufenden Kosten (TER), die direkt dem Fondsvermögen belastet werden. Die TER-Kosten sind demnach bereits in den ebenfalls aufgeführten jährlichen Performancezahlen berücksichtigt, jedoch nicht die zusätzlichen Kosten, die bei der Anlage von Vorsorgegeldern anfallen können.
Anbieter | Fondsbezeichnung | ISIN/Valor | a/p | Lancierung | TER | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aargauische Kantonalbank | AKB Vorsorge 15 CHF VT | CH0436637448 | aktiv | 2019.04.09 | 0.77% | -0.43% | |||
Aargauische Kantonalbank | AKB Vorsorge 30 CHF VT | CH0436637489 | aktiv | 2019.04.09 | 0.86% | 1.13% | |||
Aargauische Kantonalbank | AKB Vorsorge 45 CHF VT | CH0436637562 | aktiv | 2019.04.09 | 0.95% | 2.30% | |||
Bâloise | BVG-Mix 15 Plus R | 12424959 | aktiv | 2011.03.01 | 0.81% | ||||
Bâloise | BVG-Mix 25 Plus R | 12424966 | aktiv | 2011.03.01 | 0.81% | ||||
Bâloise | BVG-Mix 40 Plus R | 12424973 | aktiv | 2011.03.01 | 0.83% | ||||
Bâloise | BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R | 34387912 | aktiv | 2017.01.10 | 0.62% | ||||
Bâloise | BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 | 43200504 | aktiv | 2018.11.01 | 0.72% | ||||
Basellandschaftliche Kantonalbank | BLKB iQ Responsible Vorsorge Balanced B | CH0479448240 | aktiv | 1.01% | |||||
Basellandschaftliche Kantonalbank | BLKB Next Generation Fund Growth B | CH0370830843 | aktiv | 2017.10.05 | 1.54% | 5.34% | |||
Basellandschaftliche Kantonalbank | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B | CH0395929836 | aktiv | 2018.04.16 | 1.38% | 2.20% | |||
Basellandschaftliche Kantonalbank | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B | CH0395929802 | aktiv | 2018.04.16 | 1.30% | 0.69% | |||
BCGE | Synchrony LPP 25 B | CH0026517513 | aktiv | 2007.01.31 | 1.20% | 2.60% | |||
BCGE | Synchrony LPP 40 B | CH0026517703 | aktiv | 2007.02.07 | 1.30% | 3.50% | |||
BCGE | Synchrony LPP 40 SRI B | CH0026517869 | aktiv | 2007.02.07 | 1.39% | 2.66% | |||
BCGE | Synchrony LPP 80 B | CH0358551346 | aktiv | 2017.09.20 | 1.30% | 5.89% | |||
BCGE | Synchrony LPP Bonds B | CH0026517331 | aktiv | 2007.02.07 | 0.91% | -0.34% | |||
BCV | BCV Pension 25 AP | CH0118631289 | aktiv | 2011.03.31 | 1.10% | -0.75% | 1.83% | 2.39% | |
BCV | BCV Pension 40 AP | CH0118631784 | aktiv | 2011.03.31 | 1.13% | 0.15% | 3.02% | 3.78% | |
Berner Kantonalbank | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 (Vorsorge B) | CH0366022553 | aktiv | 2017.10.03 | 1.05% | -0.60% | |||
Berner Kantonalbank | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 (Vorsorge B) | CH0366022702 | aktiv | 2017.10.03 | 1.15% | 0.86% | |||
Berner Kantonalbank | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 (Vorsorge B) | CH0366023528 | aktiv | 2017.10.03 | 1.25% | 3.07% | |||
Berner Kantonalbank | BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 (Vorsorge B) | CH0366023817 | aktiv | 2017.10.03 | 1.15% | 1.32% | |||
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG | CH0002875703 | aktiv | 1974.07.16 | 1.38% | 0.90% | 2.63% | 3.07% | 3.52% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Basic | CH0014861493 | aktiv | 2002.11.15 | 1.14% | -0.18% | 1.04% | 1.04% | 1.54% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Defensiv | CH0007888339 | aktiv | 1997.11.25 | 1.20% | 0.21% | 2.10% | 2.34% | 2.87% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Equity 75 | CH0382614821 | aktiv | 2018.02.12 | 1.48% | 6.47% | |||
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 25 | CH0115202712 | passiv | 2010.09.29 | 0.89% | 2.34% | 2.67% | ||
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 35 | CH0115202738 | passiv | 2010.09.29 | 0.90% | 1.16% | 3.03% | 3.44% | |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 45 | CH0103826761 | passiv | 2009.10.01 | 0.90% | 2.19% | 3.67% | 4.18% | 4.84% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 75 | CH0382614722 | passiv | 2018.02.13 | 1.00% | 2.96% | |||
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Maxi | CH0008880665 | aktiv | 1999.09.27 | 1.49% | 1.66% | 3.09% | 3.58% | 4.14% |
EFG | EFG Life Invest - 40 cl. R | CH0110906226 | aktiv | 2010.06.01 | 1.39% | ||||
Graubündner Kantonalbank | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V | CH0423561395 | aktiv | 2018.11.26 | 0.64% | 0.78% | |||
Graubündner Kantonalbank | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V | CH0383837504 | aktiv | 2017.11.24 | 0.77% | 1.90% | |||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Aktien 80 | CH0441200505 | aktiv | 2018.12.12 | 1.67% | ||||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Ertrag B | CH0024557131 | aktiv | 2006.05.02 | 1.45% | ||||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Nachhaltigkeit B | CH0020251382 | aktiv | 2000.12.18 | 1.55% | ||||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Nachhaltigkeit Rendite B | CH0035438008 | aktiv | 2007.12.19 | 1.48% | ||||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Rendite B | CH0020251143 | aktiv | 1999.12.20 | 1.52% | ||||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Wachstum B | CH0020251283 | aktiv | 1991.11.01 | 1.63% | ||||
J. Safra Sarasin | SAST BVG Zukunft B | CH0024557453 | aktiv | 2006.05.02 | 1.66% | ||||
Luzerner Kantonalbank | LUKB Expert-Vorsorge 25 | CH0352060427 | aktiv | 2017.06.30 | 0.52% | 1.28% | |||
Luzerner Kantonalbank | LUKB Expert-Vorsorge 45 | CH0004055171 | aktiv | 1999.10.11 | 0.60% | 3.73% | 3.63% | 3.68% | 3.65% |
Luzerner Kantonalbank | LUKB Expert-Vorsorge 75 | CH0352060435 | aktiv | 2017.06.30 | 0.80% | 7.04% | |||
Migros | Migros Bank (CH) Fonds 0 V | CH0365696696 | aktiv | 2017.06.30 | 0.97% | 0.06% | |||
Migros | Migros Bank (CH) Fonds 25 V | CH0023406496 | aktiv | 2006.04.27 | 0.90% | 2.00% | |||
Migros | Migros Bank (CH) Fonds 45 V | CH0023406520 | aktiv | 2017.06.30 | 0.90% | 2.26% | |||
Migros | Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 V | CH0365696852 | aktiv | 2017.06.30 | 1.16% | 0.03% | |||
Migros | Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 25 V | CH0365696902 | aktiv | 2017.06.30 | 1.12% | 1.65% | |||
Migros | Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 V | CH0102706105 | aktiv | 2009.09.09 | 1.07% | 3.34% | |||
Mobiliar | Mobi-Fonds Select 30 | CH0016757517 | aktiv | 2003.09.30 | 0.94% | 2.09% | 2.09% | ||
Mobiliar | Mobi-Fonds Select 60 | CH0211608895 | aktiv | 2013.10.01 | 0.96% | 4.31% | 4.36% | ||
Mobiliar | Mobi-Fonds Select 90 | CH0484059214 | aktiv | 2019.10.11 | 1.20% | ||||
OLZ | OLZ Smart Invest 65 ESG | CH0328149510 | aktiv | 2016.11.03 | 0.65% | -3.19% | 1.31% | ||
Pictet | FPLP - LPP/BVG-10-P | CH0296543215 | aktiv | 2015.09.30 | 0.70%* | -1.92% | 0.82% | ||
Pictet | FPLP - LPP/BVG-25-P | CH0017244432 | aktiv | 1988.12.30 | 0.95%* | -0.09% | 1.72% | 2.37% | |
Pictet | FPLP - LPP/BVG-40-P | CH0017244630 | aktiv | 2004.02.27 | 1.15%* | 1.59% | 2.68% | 3.28% | |
Pictet | FPLP - LPP/BVG-Multi Asset Flexible-P | CH0402419698 | aktiv | 2018.03.29 | 1.15%* | 2.76% | |||
Pictet | FPLP - LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CH0017243665 | aktiv | 2004.02.27 | 0.30%* | -1.76% | -0.79% | -0.61% | |
Pictet | FPPI - LPP/BVG-10-P | CH0296545129 | aktiv | 2015.09.30 | 0.70%* | -1.90% | 0.79% | ||
Pictet | FPPI - LPP/BVG-25-P | CH0017245355 | aktiv | 2004.03.01 | 0.95%* | -0.14% | 1.71% | 2.34% | |
Pictet | FPPI - LPP/BVG-40-P | CH0017245405 | aktiv | 1990.12.31 | 1.15%* | 1.65% | 2.70% | 3.32% | |
Pictet | FPPI - LPP/BVG-Multi Asset Flexible-P | CH0402419755 | aktiv | 2018.03.29 | 1.15%* | 2.89% | |||
Pictet | FPPI - LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds-P | CH0017245074 | aktiv | 2004.03.01 | 0.30%* | -1.76% | -0.80% | -0.64% | |
Postfinance | Postfinance Pension 100 | 48478168 | passiv | 2016.06.13 | 0.98% | ||||
Postfinance | Postfinance Pension 25 | 1205626 | passiv | 2001.05.31 | 0.87% | 1.69% | 1.97% | 2.63% | |
Postfinance | Postfinance Pension 45 | 1205620 | passiv | 2001.05.31 | 0.91% | 3.02% | 3.50% | 4.13% | |
Postfinance | Postfinance Pension 75 | 31679313 | passiv | 2016.06.13 | 0.97% | ||||
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I | CH0102295455 | aktiv | 2009.08.31 | 1.10% | 1.80% | 2.70% | ||
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Equity I | CH0441199582 | aktiv | 2019.02.28 | 1.42% | ||||
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Growth I | CH0189322339 | aktiv | 2012.12.18 | 1.20% | 2.90% | 4.50% | ||
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I | CH0102295414 | aktiv | 2009.08.31 | 1.05% | 0.90% | 1.50% | ||
Reichmuth & Co | Reichmuth Alpin Classic P | CH0030395138 | aktiv | 2007.01.01 | 1.19% | 0.90% | 3.00% | ||
Reichmuth & Co | Reichmuth Alpin P | CH0016555994 | aktiv | 2003.08.01 | 0.99% | 1.60% | 3.20% | ||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Ausgewogen V | CH0286264905 | aktiv | 2016.07.01 | 1.00%* | 1.91% | 2.48% | ||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Einkommen V | CH0286264756 | aktiv | 2016.07.01 | 0.90%* | -0.25% | 0.84% | ||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Ethik Ausgewogen V | CH0337624586 | aktiv | 2016.11.30 | 1.10%* | 4.62% | 3.43% | ||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Ethik Einkommen V | CH0337623745 | aktiv | 2016.11.30 | 1.00%* | 1.62% | 1.75% | ||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Ethik Kapitalgewinn V | CH0492416463 | aktiv | 2019.10.31 | 1.30%* | ||||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Indexanlagen Ausgewogen V | CH0492416638 | passiv | 2019.10.31 | 0.35%* | ||||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn V | CH0492416703 | passiv | 2019.10.31 | 0.35%* | ||||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Wachstum V | CH0322902484 | aktiv | 2016.07.01 | 1.10%* | 3.98% | 3.48% | ||
Schwyzer Kantonalbank | SZKB Zinsertrag Plus V | CH0286263683 | aktiv | 2016.07.01 | 0.75%* | -1.16% | 0.44% | ||
St. Galler Kantonalbank | SGKB Vorsorge Ausgewogen | CH0373465365 | aktiv | 2017.11.30 | 0.97% | 1.08% | |||
St. Galler Kantonalbank | SGKB Vorsorge Einkommen | CH0373465324 | aktiv | 2017.11.30 | 0.87% | -0.84% | |||
St. Galler Kantonalbank | SGKB Vorsorge Wachstum | CH0422345246 | aktiv | 2018.11.30 | 1.16% | 2.32% | |||
Swiss Life | Swiss Life BVG Mix 25 P | CH0014369042 | aktiv | 2002.09.30 | 1.41% | 0.71% | 1.81% | 2.26% | 3.23% |
Swiss Life | Swiss Life BVG Mix 35 P | CH0014369166 | aktiv | 2002.09.30 | 1.43% | 1.41% | 2.33% | 2.85% | 3.84% |
Swiss Life | Swiss Life BVG Mix 45 P | CH0014369257 | aktiv | 2002.09.30 | 1.45% | 2.02% | 2.80% | 3.35% | 4.41% |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv VT CHF | CH0133721065 | passiv | 2011.09.13 | 0.42% | 0.81% | 2.40% | 2.67% | |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHF | CH0133721081 | passiv | 2011.09.13 | 0.42% | 2.74% | 3.75% | 4.40% | |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT CHF | CH0353690909 | passiv | 2017.04.21 | 0.42% | 5.72% | 5.03% | ||
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Dynamic 0-50 VT CHF | CH0147777723 | aktiv | 2012.03.30 | 0.98% | -1.64% | 1.32% | 2.24% | |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Index 45 VT CHF | CH0117507985 | passiv | 2010.11.01 | 0.58% | 1.47% | 3.94% | 4.01% | |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Life Cycle 2020 VT CHF | CH0022412750 | aktiv | 2005.10.26 | 0.97% | -1.32% | 1.84% | 2.51% | 3.89% |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Life Cycle 2025 VT CHF | CH0022412917 | aktiv | 2005.10.26 | 0.92% | 1.16% | 3.07% | 3.77% | 4.75% |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Oeko 45 VT CHF | CH0011315915 | aktiv | 2000.04.01 | 1.06% | 2.37% | 3.72% | 3.79% | 3.77% |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Portfolio 10 VT CHF | CH0011315881 | aktiv | 1992.09.21 | 0.79% | -0.73% | 1.86% | 2.18% | 2.76% |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Portfolio 25 VT CHF | CH0011315899 | aktiv | 1997.11.03 | 0.89% | 0.73% | 2.79% | 3.11% | 3.77% |
Swisscanto Invest by ZKB | Swisscanto BVG 3 Portfolio 45 VT CHF | CH0011315907 | aktiv | 1986.09.24 | 0.95% | 2.40% | 3.73% | 4.15% | 4.94% |
UBS | UBS Vitainvest Swiss 25 Sustainable U | CH0108526911 | aktiv | 2010.05.25 | 1.25% | 1.49% | |||
UBS | UBS Vitainvest Swiss 50 Sustainable U | CH0108526986 | aktiv | 2010.05.25 | 1.39% | 2.75% | |||
UBS | UBS Vitainvest Swiss 75 Sustainable U | CH0293175037 | aktiv | 2015.11.05 | 1.56% | ||||
UBS | UBS Vitainvest World 100 Sustainable U | CH0413292308 | aktiv | 2018.11.15 | 1.60% | 6.02% | |||
UBS | UBS Vitainvest World 25 Sustainable U | CH0022476466 | aktiv | 2006.01.20 | 1.35% | 1.97% | |||
UBS | UBS Vitainvest World 50 Sustainable U | CH0022476508 | aktiv | 2006.01.20 | 1.55% | 3.09% | |||
UBS | UBS Vitainvest World 75 Sustainable U | CH0293174600 | aktiv | 2015.11.05 | 1.67% | ||||
Vontobel | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A | CH0281017506 | aktiv | 2015.11.25 | 1.27% | 1.70% | |||
Vontobel | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield | CH0281016474 | aktiv | 2015.11.25 | 1.23% | 1.10% | |||
Zuger Kantonalbank | ZugerKB Fonds – Strategie Ausgewogen (CHF) BV | CH0382491063 | aktiv | 2017.10.31 | 1.04% | 5.50% | |||
Zuger Kantonalbank | ZugerKB Fonds – Strategie Dynamisch (CHF) BV | CH0435830614 | aktiv | 2018.11.30 | 1.27% | 6.40% | |||
Zuger Kantonalbank | ZugerKB Fonds – Strategie Konservativ (CHF) BV | CH0382492327 | aktiv | 2017.10.31 | 1.15% | 3.00% |
* Verwaltungsgebühr/-kommission aufgeführt, da keine TER ausgewiesen sind.
In der Tabelle nicht aufgeführt werden Angebote unabhängiger Vorsorge- und Freizügigkeitsstiftungen. Sie bieten Anlagestrategien an, die aus verschiedenen Anlagefonds (oft ETFs) zusammengesetzt werden. Wir bevorzugen für unsere Angebote den Einsatz von Indexfonds gegenüber ETFs.
In der Liste der Anbieter von anerkannten Vorsorgeprodukten der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) per 31. Dezember 2019 sieht man, wie viele Vorsorgestiftungen es in der Schweiz insgesamt gibt.