Wenn Sie Zinsen auf Freizügigkeitskonti suchen, müssen wir Sie enttäuschen. Unser Vergleich per August 2021 bei über 70 Banken zeigt deutlich, dass das Parkieren von Pensionskassengelder auf Freizügigkeitskonti keinen Zins mehr abwirft.
Durchschnittlicher Zins bei 0.022 %
Der durchschnittliche Zinssatz liegt aktuell bei vernachlässigbaren 0.022 Prozent. Damit ist der Zins nochmals leicht tiefer als bei 3a-Vorsorgekonti.
Eine negative Verzinsung von reinen Sparlösungen ist in der Freizügigkeit gemäss einem vom Bund in Auftrag gegebenen Gutachten nicht erlaubt (Gutachten ist in französischer Sprache erstellt worden).
Gebühren rücken in den Fokus
Weil es keinen Zins mehr gibt, rücken vermehrt die Gebühren in den Fokus der Betrachter. Deshalb haben wir neu in der Vergleichstabelle auch die Gebühren in Franken aufgeführt.
Die Gebühren sind nur indikativ und können je nach Bedingung anders ausfallen. So zum Beispiel haben viele Banken die Regel, dass die WEF-Gebühr tiefer ausfällt, wenn die Hypothek bei ihr abgeschlossen wird.
09.20219 | 01.2020 | 01.2021 | 08.2021 | Gebühren Kontoführung pro Jahr | WEF-Bezug | Saldierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aargauische Kantonalbank | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 300 | |
acrevis Bank AG (Rendite) | 0.050% | 0.050% | 0.020% | 0.020% | 0 | 400 | |
acrevis Bank AG (avenirplus) | 0.050% | 0.050% | 0.020% | 0.020% | 36 | 500 | 50 |
AEK BANK 1826 Genossenschaft (Rendita) | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0 | 400 | |
AEK BANK 1826 Genossenschaft (avenirplus) | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 36 | 500 | 50 |
Alpha RHEINTAL Bank AG (Privor) | 0.100% | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Alpha RHEINTAL Bank AG (avenirplus) | 0.100% | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 36 | 500 | 50 |
Alternative Bank Schweiz AG | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 | 300 | 50 |
Appenzeller Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.030% | 36 | 400 | |
Baloise Bank SoBa AG | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.150% | 0.150% | 0.100% | 0.100% | 36 | 400 | |
Bank BSU Genossenschaft | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Bank Cler AG | 0.050% | 0.050% | 0.025% | 0.010% | 0 | 300 | 20 |
Bank EEK AG | 0.100% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | |
Bank EKI Genossenschaft | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0 | 400 | |
Bank Gantrisch Genossenschaft | 0.050% | 0.050% | 0.025% | 0.010% | 0 | 400 | |
Bank in Zuzwil AG | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Bank Leerau Genossenschaft | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Bank Linth LLB AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | |
Bank Oberaargau AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Bank SLM AG (Privor) | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Bank SLM AG (avenirplus) | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 36 | 500 | 50 |
Bank Sparhafen Zürich AG | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Bank Thalwil Genossenschaft | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.000% | 0 | 400 | |
BANK ZIMMERBERG AG | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 300 | 30 |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | k.A. | |
Banque Cantonale du Valais | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0 | k.A. | |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.030% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 400 | ||
Banque Cantonale Vaudoise (avenirplus) | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 36 | 500 | 50 |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.100% | 0.050% | 0.025% | 0.025% | 0 | 200 | |
Basler Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0.025% | 0.010% | 300 | 20 | |
BBO Bank Brienz Oberhasli AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 20 | 400 | |
Berner Kantonalbank AG | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0 | 250 | 25 |
Bernerland Bank AG | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | 0.150% | 0.150% | 0.050% | 0.050% | 0 | 400 | |
Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
BS Bank Schaffhausen AG | 0.100% | 0.000% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Burgergemeinde Bern, DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | 0.200% | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | 0.250% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0 | 400 | 25 |
Caisse d'Epargne d'Aubonne société coopérative | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.200% | 0 | k.A. | |
Caisse d'Epargne d'Aubonne société coopérative (avenirplus) | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.200% | 36 | 500 | 50 |
Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.050% | 0 | 400 | 25 |
Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative | 0.300% | 0.250% | 0.200% | 0.200% | 0 | k.A. | |
Clientis Bank im Thal AG | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0 | 400 | 25 |
Clientis Bank Thur Genossenschaft | 0.050% | 0.010% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Clientis Bank Toggenburg AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Clientis EB Entlebucher Bank AG | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Clientis Zürcher Regionalbank Genossenschaft | 0.030% | 0.030% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Credit Suisse AG | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Glarner Kantonalbank | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Glarner Kantonalbank freeME | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.100% | 400 | ||
Graubündner Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Hypothekarbank Lenzburg AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | |
Leihkasse Stammheim AG | 0.100% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | 25 |
Luzerner Kantonalbank AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 300 | 100 |
Migros Bank AG | 0.050% | 0.020% | 0.020% | 0.010% | 0 | 250 | |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.100% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0 | k.A. | |
Obwaldner Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0.025% | 0.010% | 0 | 150 | 100 |
PostFinance AG | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Raiffeisen Schweiz (Zinssatzempfehlung Raiffeisen Schweiz) | k.A. | k.A. | k.A. | 0.010% | k.A. | k.A. | k.A. |
Regiobank Männedorf AG | 0.100% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0 | 400 | 25 |
Regiobank Solothurn AG | 0.075% | 0.025% | 0.025% | 0.010% | 0 | 400 | |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.030% | 36 | 400 | |
Schwyzer Kantonalbank | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 400 | |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG (Rendita) | 0.075% | 0.075% | 0.050% | 0.010% | 0 | 400 | |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG (avenirplus) | 0.075% | 0.075% | 0.050% | 0.010% | 36 | 500 | 50 |
Spar- und Leihkasse Thayngen AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.000% | 0 | 400 | |
Sparcassa 1816 Genossenschaft | 0.010% | 0.010% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | |
St.Galler Kantonalbank AG | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Thurgauer Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.010% | 36 | 400 | |
UBS AG | 0.010% | 0.000% | 0.010% | 0.010% | 36 | 300 | |
Urner Kantonalbank | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 36 | 400 | |
Valiant Bank AG | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
WIR Bank Genossenschaft | 0.200% | 0.100% | 0.050% | 0.050% | 30 | 300 | |
VIAC 2. Säule | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0 | 300 | |
Zuger Kantonalbank | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 200 | |
Zürcher Kantonalbank | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0 | 200 | |
Zürcher Landbank AG | 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.000% | 0 | 400 | 25 |
Dass es kaum mehr Zins auf Freizügigkeitskonti gibt, ist nicht erstaunlich. Der Grund für die tiefen Zinsen ist das allgemein sehr tiefe Zinsumfeld in der Schweiz. Die Rendite einer risikolosen Anlage in Schweizer Franken (10-jährige Bundesobligation) ist seit mehr als zwei Jahren permanent im negativen Bereich.
Obwohl die BVG-Gelder, die auf Freizügigkeitskonti deponiert werden, oft einen langen Anlagehorizont aufweisen, gibt es also kein Geld mehr dafür. Im Gegenteil: Sie müssen schauen, dass Ihnen nicht noch Gebühren belastet werden.
Möchten Sie mehr aus Ihrer Freizügigkeitsleistung holen? Dann stellt sich die Frage, ob für Sie eine Anlage in Wertschriften in Frage kommt. Haben Sie diese Frage geklärt, empfehlen wir Ihnen, die Angebote am Markt zu vergleichen. Wir haben dazu auch einen Vergleich der Gebühren von Vorsorgefonds erstellt.
Freizügigkeitsstiftung von finpension
Mit der finpension Freizügigkeitsstiftung können Sie Freizügigkeitsgelder breit diversifiziert in Wertschriften investieren. Die Gebühr beträgt lediglich 0.49 % (All-in-Fee). Sie beinhaltet sowohl die Produktkosten (TER), die Transaktionskosten als auch die Depotgebühren.