Wir haben die Zinsen von 3a-Konten bei über 80 Banken verglichen. Zudem haben wir recherchiert, wie viel die Säule 3a-Anbieter für den WEF-Vorbezug verlangen. Entstanden ist dieser Vergleich von 3a-Konten.
Durchschnittlicher Zinssatz von 0.086 % auf einem Säule 3a-Konto
Die durchschnittliche Verzinsung von 3a-Konti liegt aktuell bei 0.086 %. Die Zinsen auf 3a-Konti sind damit innerhalb von einem Jahr nochmals leicht gesunken. Und dies, obwohl die Zinsen für Festhypotheken im selben Zeitraum um rund ein Prozent gestiegen sind.
Vergleich neu auch mit Gebühren für Wohneigentumsbezug
Neu haben wir auch die Gebühren für einen WEF-Bezug in den Vergleich aufgenommen. Die Gebühren sind nur indikativ. Viele Banken verzichten auf die Gebühren, wenn die Hypothek bei ihnen abgeschlossen wird.
Interessanterweise verlangen die Anbieter mit eher hohen Zinsen auch eher mehr bei einem WEF-Vorbezug. Beispiele: Crédit Agricole next bank (Suisse), Bank CIC (Schweiz) und WIR Bank.
Bank | August 2022 | Ø letzte 3 Jahre | WEF-Vorbezug in CHF |
---|---|---|---|
Caisse d'Epargne d'Aubonne | 0.500% | 0.650% | k.A. |
Caisse d'Epargne de Nyon | 0.300% | 0.485% | k.A. |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | 0.300% | 0.340% | 0 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.250% | 0.270% | 100 |
Crédit Agricole next bank (Suisse) | 0.250% | 0.310% | 400 |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.200% | 0.280% | k.A. |
Bank CIC (Schweiz) | 0.200% | 0.260% | 300 |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.200% | 0.240% | 100 |
Caisse d'Epargne CEC | 0.200% | 0.210% | 0 |
WIR Bank | 0.200% | 0.260% | 300 |
Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | 0.200% | k.A. | 0 |
Hypo Vorarlberg (Schweiz) | 0.150% | k.A. | 0 |
Regiobank Männedorf | 0.100% | 0.200% | 0 |
Appenzeller Kantonalbank | 0.100% | 0.200% | k.A. |
Clientis Bank im Thal | 0.100% | 0.190% | 0 |
Alpha RHEINTAL Bank | 0.100% | 0.160% | 0 |
Bank EKI | 0.100% | 0.160% | 100 |
Bank Gantrisch | 0.100% | 0.140% | 100 |
Bank Sparhafen Zürich | 0.100% | 0.120% | 0 |
Bank Thalwil | 0.100% | 0.150% | 100 |
Banque Cantonale de Fribourg | 0.100% | 0.160% | k.A. |
Banque du Léman | 0.100% | 0.100% | k.A. |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.100% | 0.140% | 100 |
Berner Kantonalbank | 0.100% | 0.140% | 0 |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.100% | 0.130% | k.A. |
Raiffeisenbank (Gruppe) | 0.100% | k.A. | k.A. |
Regiobank Solothurn | 0.100% | 0.140% | 100 |
SB Saanen Bank | 0.100% | 0.160% | 0 |
Spar- und Leihkasse Bucheggberg | 0.100% | 0.140% | 100 |
Thurgauer Kantonalbank | 0.100% | 0.130% | k.A. |
Zürcher Landbank | 0.100% | 0.140% | 0 |
Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.100% | k.A. | 200 |
Obwaldner Kantonalbank | 0.075% | 0.135% | 150 |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.050% | 0.160% | k.A. |
BS Bank Schaffhausen | 0.050% | 0.140% | 0 |
GRB Glarner Regionalbank | 0.050% | k.A. | 0 |
Spar- und Leihkasse Thayngen | 0.050% | 0.140% | 0 |
acrevis Bank | 0.050% | 0.130% | 100 |
AEK BANK 1826 | 0.050% | 0.130% | 100 |
Bank Cler | 0.050% | 0.140% | 200 |
Bank EEK | 0.050% | 0.140% | 100 |
Bank Leerau | 0.050% | 0.120% | 0 |
Bank SLM | 0.050% | 0.130% | 0 |
BANK ZIMMERBERG | 0.050% | 0.130% | 0 |
Banque Cantonale du Jura SA | 0.050% | 0.090% | k.A. |
Banque Cantonale du Valais | 0.050% | 0.120% | k.A. |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.050% | 0.110% | k.A. |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.050% | 0.090% | k.A. |
Basler Kantonalbank | 0.050% | 0.140% | 200 |
DC Bank Deposito Cassa der Stadt Bern | 0.050% | 0.190% | 0 |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.050% | 0.190% | 0 |
Clientis EB Entlebucher Bank | 0.050% | 0.110% | 0 |
Ersparniskasse Affoltern i.E. | 0.050% | 0.120% | 0 |
Glarner Kantonalbank | 0.050% | 0.130% | k.A. |
Leihkasse Stammheim | 0.050% | 0.140% | 0 |
Luzerner Kantonalbank | 0.050% | 0.110% | 0 |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.050% | 0.140% | k.A. |
Sparkasse Schwyz | 0.050% | 0.110% | k.A. |
Aargauische Kantonalbank | 0.050% | 0.090% | k.A. |
Baloise Bank SoBa | 0.050% | 0.050% | 0 |
Bank BSU | 0.050% | 0.120% | 0 |
Bank in Zuzwil | 0.050% | 0.080% | 0 |
Bank Linth LLB | 0.050% | 0.110% | 100 |
Bank Oberaargau | 0.050% | 0.060% | 0 |
Banque Cantonale de Genève | 0.050% | k.A. | k.A. |
Bernerland Bank | 0.050% | 0.060% | 0 |
Biene Bank im Rheintal | 0.050% | 0.120% | 0 |
Clientis Bank Thur | 0.050% | 0.120% | 0 |
Clientis Bank Toggenburg | 0.050% | 0.100% | 0 |
Credit Suisse | 0.050% | 0.100% | 100 |
Graubündner Kantonalbank | 0.050% | 0.120% | 250 |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.050% | 0.080% | 0 |
Migros Bank | 0.050% | 0.130% | 0 |
PostFinance | 0.050% | 0.110% | 200 |
Schwyzer Kantonalbank | 0.050% | 0.080% | k.A. |
Sparcassa 1816 | 0.050% | 0.060% | 0 |
St. Galler Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | k.A. |
UBS | 0.050% | 0.080% | 0 |
Urner Kantonalbank | 0.050% | 0.090% | k.A. |
Valiant Bank | 0.050% | 0.090% | 0 |
Zuger Kantonalbank | 0.050% | 0.070% | 200 |
Zürcher Kantonalbank | 0.050% | 0.050% | 0 |
Cornèr Banca | 0.050% | k.A. | k.A. |
Generali | 0.050% | k.A. | k.A. |
Bank Avera | 0.050% | k.A. | - |
Alternative Bank Schweiz | 0.000% | 0.015% | 200 |
bank zweiplus | 0.000% | 0.000% | k.A. |
Bank J. Safra Sarasin | 0.000% | k.A. | k.A. |
Lienhardt & Partner | 0.000% | k.A. | k.A. |
Spar- und Leihkasse Wynigen | k.A. | k.A. | 0 |
Hinweis:
– Bei gewissen Banken gibt es Verzinsungslimiten und Kontoführungsspesen.
– Wo kein Wert eingetragen ist, war keine Information über den Zinssatz verfügbar.
Alternativen zum 3a-Konto
Gelder auf 3a-Konten können auch in Wertschriften investiert werden. Eine weitere Alternative sind 3a-Versicherungen, von welchen wir jedoch abraten.